第1航廈(交通廣場)⇔第2航廈之間免費運行連絡巴士。
請根據需要使用連絡巴士進行航廈間的移動。
每天運行
每天運行
*停運日(●)
(●)停運日:10月3日(週二)、5日(週四)、7日(週六)、9日(週一)、10日(週二)
10月29日後的運行時刻表尚未確定,確定後會在本頁更新。
請確認以下時刻表。
巴士運行時間因日期而異,請在乘車前確認預計搭乘日的時刻表。
第1航廈出發 ⇒ 第2航廈到達 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 ● | 25 | 40 | 55 | |||||
7 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
8 | 10 | 25 | 40 | ||||||
9 | 40 | 55 | |||||||
10 〜 20※ | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
21 | 10 | 55 | |||||||
22 | |||||||||
*高峰時段:不論時刻表,最短 10 分鐘一班 |
第2航廈出發 ⇒ 第1航廈到達 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 05 ● | 20 ● | 35 | 50 | |||||
7 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
8 | 05 | 20 | 35 | ||||||
9 | 35 | 50 | |||||||
10 〜 20※ | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
21 | 05 | 50 | |||||||
22 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
23 | |||||||||
*高峰時段:不論時刻表,最短 10 分鐘一班 |
第2航廈內運行優先巴士
經由第2航廈國內航班到達的旅客可以根據需求搭乘優先巴士(步行距離約為260m)。由於車輛座位有限,請協助移動困難的旅客優先搭乘。
■運行期間
每天運行
■時刻表
根據第2航廈國內航班的到達時間運行