第1航站楼(交通广场)⇔第2航站楼之间免费运行连络巴士。
请根据需要使用连络巴士进行航站楼间的移动。
每天运行
每天运行
*停运日(★、●)
(★)停运日:10月1日(周日)后停运
(●) 停运日:10月3日(周二)、5日(周四)、7日(周六)、9日(周一)、10日(周二)
10月29日后的运行时刻表尚未确定,确定后会在本页面更新。
请确认以下时刻表。
巴士运行时间因日期而异,请在乘车前确认预计搭乘日的时刻表。
第1航站楼出发 ⇒ 第2航站楼到达 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 ● | 25 | 40 | 55 | |||||
7 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
8 | 10 | 25 | 40 | 55 ★ | |||||
9 | 10 ★ | 25 ★ | 40 | 55 | |||||
10 〜 20※ | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
21 | 10 | 25 ★ | 40 ★ | 55 | |||||
22 | 10 ★ | 40 ★ | |||||||
*高峰时段:无论时刻表,最短 10 分钟一班 |
第2航站楼出发 ⇒ 第1航站楼到达 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 05 ● | 20 ● | 35 | 50 | |||||
7 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
8 | 05 | 20 | 35 | 50 ★ | |||||
9 | 05 ★ | 20 ★ | 35 | 50 | |||||
10 〜 20※ | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
21 | 05 | 20 ★ | 35 ★ | 50 | |||||
22 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
23 | 00 ★ | ||||||||
*高峰时段:无论时刻表,最短 10 分钟一班 |
第2航站楼内运行优先巴士
经由第2航站楼国内航班到达的旅客可以根据需求搭乘优先巴士(步行距离约为260m)。由于车辆座位有限,请协助移动困难的旅客优先搭乘。
■运行期间
每天运行
■时刻表
根据第2航站楼国内航班的到达时间运行