スケジュール情報等は予告なしに変更される場合がございますので、詳細に関しては各航空会社へお問い合わせください。
表示されている日付、時刻は全て現地時間です。
※時刻に「+1」の表記があるものは翌日、「+2」は翌々日です。
最終更新日:2021年4月12日
都市 | 3レター | セントレア発 | 乗継 | 現地着 | 運航日 (セントレア発) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 便名 | 出発 | 到着 | 乗継地 | 出発 | 乗継便名 |
東アジア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾 | 台北(桃園) | TPE | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | ― | ― | ― | ― | 22:05 | 4/1.7.14.21.28 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | ― | ― | ― | ― | 13:00 | 4/3.10.17.24 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | ― | ― | ― | ― | 13:05 | 4/2.23.30 |
中国 | 成都 | CTU | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 21:30 | OZ323 | 01:05+1 | 4/2.23.30 |
中国 | 香港 | HKG | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 19:45 | KE607 | 22:30 | 4/3.10.17.24 |
東南・南アジア | |||||||||||
フィリピン | マニラ | MNL | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 13:45 | ― | ― | ― | ― | 17:05 | 4/20.22.23.27.29.30 |
フィリピン | マニラ | MNL | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 13:00 | ― | ― | ― | ― | 16:20 | 4/25 |
フィリピン | マニラ | MNL | フィリピン航空 | PR437 | 14:00 | ― | ― | ― | ― | 17:00 | 4/2.3.5.7.9.28 |
フィリピン | マニラ | MNL | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 18:45 | KE623 | 22:05 | 4/3.10.17.24 |
フィリピン | マニラ | MNL | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 19:00 | OZ703 | 22:25 | 4/2.23.30 |
カンボジア | プノンペン | PNH | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 19:00 | OZ739 | 22:55 | 4/2.23.30 |
タイ | バンコク | BKK | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 18:50 | KE651 | 22:30 | 4/3.10.17.24 ※政府必要許可書類取得条件 |
タイ | バンコク | BKK | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 19:30 | OZ741 | 23:10 | 4/2.23.30 ※政府認可条件フライト |
シンガポール | シンガポール | SIN | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 16:10 | OZ751 | 21:30 | 4/2.23.30 |
シンガポール | シンガポール | SIN | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | ― | ― | ― | ― | 16:05 | 4/3.4.7.10.11.14.17.18.21.24.25.28 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 15:20 | OZ761 | 20:20 | 4/2.23.30 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 17:20 | SQ964 | 18:05 | 4/3.4.7.10.11.14.17.18.21.24.25.28 |
バングラディシュ | ダッカ | DAC | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 20:35 | SQ446 | 22:40 | 4/4.11.18.25 |
モルディブ | マレ | MLE | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 20:45 | SQ438 | 22:10 | 4/3.10.17.24 |
スリランカ | コロンボ | CMB | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 22:20 | SQ468 | 23:35 | 4/4.11.18.25 |
オセアニア | |||||||||||
オーストラリア | ブリスベン | BNE | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 0:45+1 | SQ255 | 10:20+1 | 4/4.7.11.14.18.21.25.28 |
オーストラリア | メルボルン | MEL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 0:25+1 | SQ237 | 9:50+1 | 4/4.7.11.14.18.21.25.28 |
オーストラリア | シドニー | SYD | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 1:15+1 | SQ231 | 10:55+1 | 4/3.4.7.10.11.14.17.18.21.24.25.28 |
ニュージーランド | オークランド | AKL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 18:25 | SQ285 | 8:00+1 | 4/4.7.11.14.18.21.25.28 |
ニュージーランド | クライストチャーチ | CHC | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 23:30 | SQ297 | 13:10+1 | 4/4.11.18.25 |
北米 | |||||||||||
アメリカ | デトロイト | DTW | デルタ航空 | DL94 | 17:00 | ― | ― | ― | ― | 16:20 | 4/4.11.18.25 |
アメリカ | ハンツビル | HSV | デルタ航空 | DL94 | 17:00 | 16:20 | デトロイト | 20:40 | DL5105 | 21:37 | 4/11.18.25 |
アメリカ | サンアントニオ | SAT | デルタ航空 | DL94 | 17:00 | 16:20 | デトロイト | 20:13 | DL2448 | 22:32 | 4/25 |
アメリカ | メンフィス | MEM | デルタ航空 | DL94 | 17:00 | 16:20 | デトロイト | 19:45 | DL4723 | 20:48 | 4/18.25 |
アメリカ | ダラス | DFW | デルタ航空 | DL94 | 17:00 | 16:20 | デトロイト | 19:50 | DL1391 | 21:47 | 4/4.11.18.25 |
アメリカ | ノックスビル | TYS | デルタ航空 | DL94 | 17:00 | 16:20 | デトロイト | 19:25 | DL4774 | 20:56 | 4/4.11.18.25 |
カナダ | トロント | YYZ | デルタ航空 | DL94 | 17:00 | 16:20 | デトロイト | 20:26 | DL5019 | 21:55 | 4/4 |
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 19:40 | KE011 | 14:50 | 4/3.10.17.24 |
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 20:40 | OZ204 | 16:00 | 4/2.23.30 |
アメリカ | サンフランシスコ | SFO | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 20:40 | OZ212 | 15:00 | 4/2.23.30 |
アメリカ | シアトル | SEA | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 16:40 | KE019 | 10:40 | 4/3.10.17.24 |
アメリカ | シアトル | SEA | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 18:20 | OZ272 | 12:55 | 4/2.23.30 |
欧州・南アフリカ | |||||||||||
ドイツ | フランクフルト | FRA | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 23:55 | SQ26 | 6:45+1 | 4/3.4.7.10.11.14.17.18.21.24.25.28 |
オランダ | アムステルダム | AMS | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 14:05 | KE925 | 18:55 | 4/3.10.17.24 |
オランダ | アムステルダム | AMS | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 23:55 | SQ324 | 6:45+1 | 4/3.4.7.10.11.14.17.18.21.24.25.28 |
イギリス | ロンドン | LHR | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 23:45 | SQ322 | 5:55+1 | 4/3.4.7.10.11.14.17.18.21.24.25.28 |
イギリス | ロンドン | LHR | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 14:30 | OZ521 | 18:00 | 4/2.23.30 |
フランス | パリ | CDG | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 13:20 | KE901 | 18:30 | 4/3.10.17.24 ※乗り継ぎ不可予定 |
フランス | パリ | CDG | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 0:15+1 | SQ336 | 7:15+1 | 4/3.4.7.10.11.14.17.18.21.24.25.28 |
スイス | チューリッヒ | ZRH | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 1:25+1 | SQ346 | 8:15+1 | 4/3.4.7.10.11.14.17.18.21.24.25.28 |
南アフリカ | ヨハネスブルグ | JNB | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 1:30+1 | SQ478 | 6:10+1 | 4/3.10.17.24 |
最終更新日:2021年3月26日
都市 | 3レター | セントレア発 | 乗継 | 現地着 | 運航日 (セントレア発) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 便名 | 出発 | 到着 | 乗継地 | 出発 | 乗継便名 |
東アジア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾 | 台北(桃園) | TPE | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | ― | ― | ― | ― | 22:25 | 3/4.11.18.25 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | ― | ― | ― | ― | 13:00 | 3/6.13.20.27 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | ― | ― | ― | ― | 13:10 | 3/19.26 |
中国 | 香港 | HKG | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 19:35 | KE607 | 22:40 | 3/6.13.20.27 |
東南・南アジア | |||||||||||
フィリピン | マニラ | MNL | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 13:40 | ― | ― | ― | ― | 17:00 | 3/2.7.9.14.16 |
フィリピン | マニラ | MNL | フィリピン航空 | PR437 | 13:20 | ― | ― | ― | ― | 16:50 | 3/1.3.6.8.10.12.13.15.17.20.27 |
フィリピン | マニラ | MNL | フィリピン航空 | PR437 | 14:00 | ― | ― | ― | ― | 17:10 | 3/29.31 |
フィリピン | マニラ | MNL | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 18:35 | KE623 | 21:45 | 3/6.13.20.27 |
カンボジア | プノンペン | PNH | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 19:00 | OZ739 | 22:45 | 3/19.26 |
タイ | バンコク | BKK | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 19:05 | KE653 | 23:20 | 3/6.13.20.27 政府必要許可書類取得条件。タイ以外国籍者の入国新システム稼働。詳細はタイ大使館HP参照。 |
シンガポール | シンガポール | SIN | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 16:20 | OZ751 | 21:55 | 3/19.26 |
シンガポール | シンガポール | SIN | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | ― | ― | ― | ― | 16:15 | 3/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27 |
シンガポール | シンガポール | SIN | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | ― | ― | ― | ― | 16:05 | 3/28.31 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 15:40 | OZ761 | 21:00 | 3/19.26 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 17:20 | SQ964 | 18:05 | 3/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.28.31 |
バングラディシュ | ダッカ | DAC | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 20:35 | SQ446 | 22:40 | 3/6.7.13.14.20.21.27.28 |
モルディブ | マレ | MLE | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 20:35 | SQ5486 | 22:10 | 3/6.13.20.27 |
スリランカ | コロンボ | CMB | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 22:10 | SQ468 | 23:30 | 3/7.14.21.28 |
オセアニア | |||||||||||
オーストラリア | ブリスベン | BNE | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 0:55+1 | SQ255 | 10:45+1 | 3/3.7.10.14.17.21.24.28.31 |
オーストラリア | メルボルン | MEL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 0:25+1 | SQ237 | 10:50+1 | 3/3.7.10.14.17.21.24.28.31 |
オーストラリア | シドニー | SYD | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 1:15+1 | SQ231 | 12:20+1 | 3/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.28.31 |
ニュージーランド | オークランド | AKL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 18:15 | SQ285 | 9:10+1 | 3/3.7.10.14.17.21.24.28.31 |
ニュージーランド | クライストチャーチ | CHC | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 23:50 | SQ297 | 14:40+1 | 3/7.14.21.28 |
北米 | |||||||||||
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 19:40 | KE011 | 13:40 | 3/6.13.20.27 |
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 20:40 | OZ204 | 15:50 | 3/19.26 |
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | 22:25 | 台北(桃園) | 23:50 | CI008 | 19:35 | 3/4.11.18.25 |
アメリカ | サンフランシスコ | SFO | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 20:40 | OZ212 | 15:00 | 3/19.26 |
アメリカ | サンフランシスコ | SFO | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | 22:25 | 台北(桃園) | 23:40 | CI004 | 18:45 | 3/4.11.18.25 |
アメリカ | シアトル | SEA | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 16:00 | KE019 | 8:55 | 3/6.13.20.27 |
カナダ | バンクーバー | YVR | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | 22:25 | 台北(桃園) | 23:55 | CI032 | 18:20 | 3/4.11.18.25 |
欧州・南アフリカ | |||||||||||
ドイツ | フランクフルト | FRA | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 23:55 | SQ26 | 6:20+1 | 3/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.28.31 |
ドイツ | フランクフルト | FRA | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | 22:25 | 台北(桃園) | 23:50 | CI061 | 6:25+1 | 3/4.11.18.25 |
オランダ | アムステルダム | AMS | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 14:05 | KE925 | 18:30 | 3/6.13.20.27 |
オランダ | アムステルダム | AMS | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 23:55 | SQ324 | 6:45+1 | 3/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.28.31 |
オランダ | アムステルダム | AMS | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | 22:25 | 台北(桃園) | 0:05+1 | CI073 | 6:30+1 | 3/4.11.18.25 |
イギリス | ロンドン | LHR | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 23:45 | SQ322 | 5:55+1 | 3/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.28.31 |
イギリス | ロンドン | LHR | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 14:30 | OZ521 | 18:00 | 3/19.26 |
フランス | パリ | CDG | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 14:00 | KE901 | 18:30 | 3/6.13.20.27 |
フランス | パリ | CDG | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 0:15+1 | SQ336 | 7:15+1 | 3/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.28.31 |
南アフリカ | ヨハネスブルグ | JNB | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 1:45+1 | SQ478 | 6:10+1 | 3/3.10.17.24.31 |
南アフリカ | ヨハネスブルグ | JNB | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 1:30+1 | SQ478 | 6:10+1 | 3/6.13.20.27 |
最終更新日:2021年4月12日
都市 | 3レター | 現地発 | 乗継 | セントレア着 | 運航日 (現地発) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 便名 | 出発 | 到着 | 乗継地 | 出発 | 乗継便名 |
東アジア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾 | 台北(桃園) | TPE | チャイナエアライン | CI154 | 13:55 | ― | ― | ― | ― | 17:45 | 4/1.7.14.21.28 |
台湾 | 台北(桃園) | TPE | 大韓航空 | KE692 | 13:20 | 16:50 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 4/2.9.16.23.30 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | 大韓航空 | KE741 | 8:00 | ― | ― | ― | ― | 9:50 | 4/3.10.17.24 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | アシアナ航空 | OZ122 | 8:15 | ― | ― | ― | ― | 10:05 | 4/2.23.30 |
中国 | 瀋陽 | SHE | 大韓航空 | KE832 | 10:15 | 13:15 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 4/2.9.16.23.30 |
中国 | 大連 | DLC | 大韓航空 | KE870 | 14:30 | 16:55 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 4/2.9.16.23.30 |
東南・南アジア | |||||||||||
フィリピン | マニラ | MNL | セブパシフィック航空 | 5J5038 | 7:00 | ― | ― | ― | ― | 12:15 | 4/20.22.23.27.29.30 |
フィリピン | マニラ | MNL | セブパシフィック航空 | 5J5038 | 6:20 | ― | ― | ― | ― | 11:30 | 4/25 |
フィリピン | マニラ | MNL | フィリピン航空 | PR438 | 8:05 | ― | ― | ― | ― | 13:00 | 4/2.3.5.7.9.28 |
フィリピン | マニラ | MNL | アシアナ航空 | OZ704 | 23:45 | 5:10+1 | ソウル(仁川) | 8:15+1 | OZ122 | 10:05+1 | 4/1.22.29 |
フィリピン | マニラ | MNL | 大韓航空 | KE624 | 23:55 | 5:00+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 4/2.9.16.23.30 |
フィリピン | マニラ | MNL | チャイナエアライン | CI702 | 10:35 | 12:50 | 台北(桃園) | 13:55 | CI155 | 17:45 | 4/1.7.14.21.28 |
ミャンマー | ヤンゴン | RGN | 大韓航空 | KE472 | 23:25 | 7:40+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 4/2.9.16.23.30 |
シンガポール | シンガポール | SIN | シンガポール航空 | SQ672 | 1:20 | ― | ― | ― | ― | 9:05 | 4/3.4.7.10.11.14.17.18.21.24.25.28 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | 大韓航空 | KE628 | 21:45 | 7:05+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 4/2.9.16.23.30 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | シンガポール航空 | SQ965 | 19:00 | 21:50 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/2.3.6.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30 |
タイ | バンコク | BKK | シンガポール航空 | SQ711 | 18:30 | 21:55 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/2.3.6.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | 大韓航空 | KE684 | 23:45 | 6:50+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 4/2.9.16.23.30 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | アシアナ航空 | OZ736 | 0:10 | 7:10 | ソウル(仁川) | 8:15 | OZ122 | 10:05 | 4/2.23.30 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | シンガポール航空 | SQ177 | 12:30 | 15:30 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/2.3.6.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30 |
ベトナム | ハノイ | HAN | 大韓航空 | KE680 | 23:10 | 5:25+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 4/2.9.16.23.30 |
ベトナム | ハノイ | HAN | シンガポール航空 | SQ191 | 12:35 | 17:05 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/2.3.6.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30 |
ベトナム | ハノイ | HAN | アシアナ航空 | OZ734 | 23:30 | 5:50+1 | ソウル(仁川) | 8:15+1 | OZ122 | 10:05+1 | 4/1.22.29 |
カンボジア | プノンペン | PNH | 大韓航空 | KE690 | 23:40 | 7:00+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 4/2.9.16.23.30 |
カンボジア | プノンペン | PNH | アシアナ航空 | OZ740 | 23:55 | 7:15+1 | ソウル(仁川) | 8:15+1 | OZ122 | 10:05+1 | 4/1.22.29 |
カンボジア | プノンペン | PNH | シンガポール航空 | SQ5007 | 18:25 | 21:25 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/2.3.6.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | 大韓航空 | KE672 | 21:50 | 5:20+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 4/2.9.16.23.30 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | シンガポール航空 | SQ125 | 20:40 | 21:50 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/2.3.9.10.16.17.23.24.30 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | シンガポール航空 | SQ5341 | 20:40 | 21:50 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/6.13.20.27 |
モルディブ | マレ | MLE | シンガポール航空 | SQ431 | 12:55 | 20:40 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/2.3.9.10.16.17.23.24.30 |
オセアニア | |||||||||||
オーストラリア | アデレード | ADL | シンガポール航空 | SQ278 | 9:10 | 15:10 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/6.13.20.27 |
オーストラリア | ブリスベン | BNE | シンガポール航空 | SQ236 | 14:45 | 20:45 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/1.2.8.9.15.16.22.23.29.30 |
オーストラリア | メルボルン | MEL | シンガポール航空 | SQ228 | 15:40 | 21:30 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/3.6.10.13.17.20.24.27 |
オーストラリア | パース | PER | シンガポール航空 | SQ214 | 16:20 | 21:45 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/6.13.20.27 |
オーストラリア | パース | PER | シンガポール航空 | SQ214 | 16:25 | 20:50 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/3.10.17.24 |
オーストラリア | シドニー | SYD | シンガポール航空 | SQ222 | 15:00 | 21:20 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/2.3.6.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30 |
ニュージーランド | オークランド | AKL | シンガポール航空 | SQ286 | 14:10 | 21:00 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/2.6.9.13.16.20.23.27.30 |
ニュージーランド | クライストチャーチ | CHC | シンガポール航空 | SQ298 | 10:50 | 17:40 | シンガポール | 1:20+1 | SQ672 | 9:05+1 | 4/3.6.10.13.17.20.24.27 |
北米 | |||||||||||
アメリカ | デトロイト | DTW | デルタ航空 | DL95 | 12:25 | ― | ― | ― | ― | 15:00+1 | 4/2.9.16.23.30 |
アメリカ | ハンツビル | HSV | デルタ航空 | DL5166 | 6:30 | 9:28 | デトロイト | 12:25 | DL95 | 15:00+1 | 4/16.23.30 |
アメリカ | サンアントニオ | SAT | デルタ航空 | DL505 | 6:45 | 10:46 | デトロイト | 12:25 | DL95 | 15:00+1 | 4/16.23.30 |
アメリカ | メンフィス | MEM | デルタ航空 | DL4950 | 6:15 | 9:08 | デトロイト | 12:25 | DL95 | 15:00+1 | 4/2.9 |
アメリカ | メンフィス | MEM | デルタ航空 | DL4950 | 6:10 | 9:08 | デトロイト | 12:25 | DL95 | 15:00+1 | 4/16.23.30 |
アメリカ | アトランタ | ATL | デルタ航空 | DL1154 | 9:40 | 11:36 | デトロイト | 12:25 | DL95 | 15:00+1 | 4/2.9 |
アメリカ | アトランタ | ATL | デルタ航空 | DL1154 | 9:45 | 11:36 | デトロイト | 12:25 | DL95 | 15:00+1 | 4/16.23.30 |
アメリカ | コロンバス | CMH | デルタ航空 | DL5795 | 10:25 | 11:37 | デトロイト | 12:25 | DL95 | 15:00+1 | 4/16.23.30 |
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | 大韓航空 | KE012 | 23:40 | 5:00+2 | ソウル(仁川) | 8:00+2 | KE741 | 9:50+2 | 4/1.8.15.22.29 |
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | アシアナ航空 | OZ204 | 23:00 | 5:20+2 | ソウル(仁川) | 8:15+2 | OZ122 | 10:05+2 | 4/21.28 |
アメリカ | サンフランシスコ | SFO | 大韓航空 | KE026 | 23:40 | 5:00+2 | ソウル(仁川) | 8:00+2 | KE741 | 9:50+2 | 4/1.8.15.22.29 |
アメリカ | サンフランシスコ | SFO | アシアナ航空 | OZ212 | 23:30 | 5:00+2 | ソウル(仁川) | 8:15+2 | OZ122 | 10:05+2 | 4/21.28 |
アメリカ | アトランタ | ATL | 大韓航空 | KE036 | 12:30 | 16:50+1 | ソウル(仁川) | 8:00+2 | KE741 | 9:50+2 | 4/1.8.15.22.29 |
欧州 | |||||||||||
ドイツ | フランクフルト | FRA | 大韓航空 | KE906 | 19:40 | 13:10+1 | ソウル(仁川) | 8:00+2 | KE741 | 9:50+2 | 4/1.8.15.22.29 |
最終更新日:2021年3月26日
都市 | 3レター | 現地発 | 乗継 | セントレア着 | 運航日 (現地発) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 便名 | 出発 | 到着 | 乗継地 | 出発 | 乗継便名 |
東アジア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾 | 台北(桃園) | TPE | チャイナエアライン | CI154 | 13:55 | ― | ― | ― | ― | 17:25 | 3/4.11.18.25 |
台湾 | 台北(桃園) | TPE | 大韓航空 | KE692 | 12:25 | 15:50 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 3/5.12.19.26 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | 大韓航空 | KE741 | 8:00 | ― | ― | ― | ― | 9:50 | 3/6.13.20.27 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | アシアナ航空 | OZ122 | 8:10 | ― | ― | ― | ― | 10:05 | 3/19.26 |
中国 | 成都 | CTU | アシアナ航空 | OZ324 | 2:15 | 7:05 | ソウル(仁川) | 8:10 | OZ122 | 10:05 | 3/19.26 |
中国 | 瀋陽 | SHE | 大韓航空 | KE832 | 10:15 | 13:25 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 3/5.12.19.26 |
中国 | 大連 | DLC | 大韓航空 | KE870 | 15:35 | 18:05 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 3/5.12.19.26 |
東南・南アジア | |||||||||||
フィリピン | マニラ | MNL | セブパシフィック航空 | 5J5038 | 6:45 | ― | ― | ― | ― | 12:00 | 3/2.7.9.14.16 |
フィリピン | マニラ | MNL | フィリピン航空 | PR438 | 6:30 | ― | ― | ― | ― | 11:20 | 3/1.3.6.8.10.12.13.15.17.20.27 |
フィリピン | マニラ | MNL | フィリピン航空 | PR438 | 8:00 | ― | ― | ― | ― | 13:00 | 3/29.31 |
フィリピン | マニラ | MNL | アシアナ航空 | OZ704 | 23:45 | 5:00+1 | ソウル(仁川) | 8:10+1 | OZ122 | 10:05+1 | 3/18.25 |
フィリピン | マニラ | MNL | 大韓航空 | KE624 | 23:50 | 5:00+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 3/5.12.19.26 |
フィリピン | マニラ | MNL | チャイナエアライン | CI702 | 10:45 | 12:55 | 台北(桃園) | 13:55 | CI154 | 17:25 | 3/4.11.18.25 |
ミャンマー | ヤンゴン | RGN | 大韓航空 | KE472 | 21:00 | 5:05+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 3/5.12.19.26 |
シンガポール | シンガポール | SIN | シンガポール航空 | SQ672 | 1:50 | ― | ― | ― | ― | 9:00 | 3/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27 |
シンガポール | シンガポール | SIN | シンガポール航空 | SQ672 | 1:20 | ― | ― | ― | ― | 9:05 | 3/28.31 |
