最終更新日:2023年11月1日
都市 | 3レター | セントレア発 | 乗継 | 現地着 | 運航日 (セントレア発) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 便名 | 出発 | 到着 | 乗継地 | 出発 | 乗継便名 |
東アジア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾 | 高雄 | KHH | タイガーエア台湾 | IT269 | 18:15 | ― | ― | ― | ― | 21:10 | 月・水・土 |
中国 | 北京 | PEK | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | ― | ― | ― | ― | 16:55 | 月・火・金 |
中国 | 北京 | PEK | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 15:00 | OZ335 | 16:25 | 水 |
中国 | 大連 | DLC | 大韓航空 | KE744 | 9:20 | 11:25 | ソウル(仁川) | 12:50 | KE869 | 13:15 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 大連 | DLC | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 20:05 | MU5673 | 21:55 | 火・日 |
中国 | 大連 | DLC | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 20:05 | MU5673 | 21:55 | 月・水・金・土 |
中国 | 大連 | DLC | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 20:05 | MU5673 | 21:55 | 木 |
中国 | 大連 | DLC | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 19:20 | CA1605 | 20:50 | 月・火・金 |
中国 | 成都(双流) | CTU | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 19:30 | CA4110 | 22:30 | 月・火・金 |
中国 | 成都(天府) | TFU | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 20:10 | OZ323 | 23:20 | 月・水・木・日 |
中国 | 成都(天府) | TFU | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:00 | CA4112 | 22:55 | 月・火・金 |
中国 | 深圳 | SZX | チャイナエアライン | CI151 | 9:50 | 12:15 | 台北(桃園) | 13:50 | CI527 | 16:45 | 月・水・木・金・日 |
中国 | 青島 | TAO | 大韓航空 | KE744 | 9:20 | 11:25 | ソウル(仁川) | 13:05 | KE843 | 13:40 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 青島 | TAO | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 22:55 | MU5521 | 0:10+1 | 火・日 |
中国 | 青島 | TAO | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 22:55 | MU5521 | 0:10+1 | 月・水・金・土 |
中国 | 青島 | TAO | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 22:55 | MU5521 | 0:10+1 | 木 |
中国 | 青島 | TAO | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:00 | CA1525 | 21:35 | 月・火・金 |
中国 | ⻑春 | CGQ | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 18:55 | CA1647 | 20:50 | 月・火・金 |
中国 | 瀋陽 | SHE | 大韓航空 | KE744 | 9:20 | 11:25 | ソウル(仁川) | 14:30 | KE833 | 15:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 瀋陽 | SHE | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 21:30 | MU5603 | 23:50 | 火・日 |
中国 | 瀋陽 | SHE | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 21:30 | MU5603 | 23:50 | 月・水・金・土 |
中国 | 瀋陽 | SHE | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 21:30 | MU5603 | 23:50 | 木 |
中国 | 瀋陽 | SHE | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 19:00 | CA1625 | 20:35 | 月・火・金 |
中国 | 太原 | TYN | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 18:25 | MU6932 | 20:55 | 火・日 |
中国 | 太原 | TYN | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 18:25 | MU6932 | 20:55 | 月・水・金・土 |
中国 | 太原 | TYN | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 18:25 | MU6932 | 20:55 | 木 |
中国 | 太原 | TYN | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:00 | CA1137 | 21:20 | 月・火・金 |
中国 | 西安 | XIY | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 21:00 | MU2232 | 23:35 | 火・日 |
中国 | 西安 | XIY | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 21:00 | MU2232 | 23:35 | 月・水・金・土 |
中国 | 西安 | XIY | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 21:00 | MU2232 | 23:35 | 木 |
中国 | 西安 | XIY | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:15 | CA1205 | 22:25 | 月・火・金 |
中国 | 武漢 | WUH | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 21:50 | MU2544 | 23:45 | 火・日 |
中国 | 武漢 | WUH | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 21:50 | MU2544 | 23:45 | 月・水・金・土 |
中国 | 武漢 | WUH | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 21:50 | MU2544 | 23:45 | 木 |
中国 | 武漢 | WUH | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:30 | CA8214 | 23:05 | 月・火・金 |
中国 | 広州 | CAN | チャイナエアライン | CI151 | 9:50 | 12:15 | 台北(桃園) | 14:10 | CI521 | 16:15 | 月・火・木・金・土 |
中国 | 広州 | CAN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:50 | ソウル(仁川) | 8:55+1 | KE865 | 12:05+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 煙台 | YNT | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 17:55 | MU6842 | 19:45 | 月・水・土 |
中国 | 煙台 | YNT | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 17:55 | MU6842 | 19:45 | 木 |
中国 | 煙台 | YNT | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:30 | CA1593 | 21:50 | 月・火・金 |
中国 | 延吉 | YNJ | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 21:10 | CA1615 | 23:20 | 月・火・金 |
中国 | 重慶 | CKG | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 19:00 | CA4144 | 21:55 | 月・火・金 |
中国 | 南京 | NKG | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:50 | ソウル(仁川) | 10:30+1 | KE101 | 12:10+1 | 月・木・土・日 |
中国 | 南京 | NKG | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:20 | CA1819 | 22:20 | 月・火・金 |
中国 | 威海 | WEH | 大韓航空 | KE744 | 9:20 | 11:25 | ソウル(仁川) | 13:35 | KE151 | 13:55 | 月・水・金・日 |
中国 | 威海 | WEH | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 19:30 | CA1597 | 21:00 | 月・火・金 |
中国 | 厦門 | XMN | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 22:05 | MU5245 | 0:25+1 | 火・日 |
中国 | 厦門 | XMN | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 22:05 | MU5245 | 0:25+1 | 月・水・金・土 |
中国 | 厦門 | XMN | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 22:05 | MU5245 | 0:25+1 | 木 |
中国 | 銀川 | INC | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 18:10 | MU6359 | 21:30 | 火・日 |
中国 | 銀川 | INC | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 18:10 | MU6359 | 21:30 | 月・水・金・土 |
中国 | 銀川 | INC | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 18:10 | MU6359 | 21:30 | 木 |
中国 | 南昌 | KHN | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 21:05 | MU9027 | 22:55 | 火・日 |
中国 | 南昌 | KHN | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 21:05 | MU9027 | 22:55 | 月・水・金・土 |
中国 | 南昌 | KHN | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 21:05 | MU9027 | 22:55 | 木 |
中国 | 福州 | FOC | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 21:30 | MU6469 | 23:15 | 火・日 |
中国 | 福州 | FOC | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 21:30 | MU6469 | 23:15 | 月・水・金・土 |
中国 | 福州 | FOC | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 21:30 | MU6469 | 23:15 | 木 |
中国 | 昆明 | KMG | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 18:10 | MU5818 | 21:50 | 火・日 |
中国 | 昆明 | KMG | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 18:10 | MU5818 | 21:50 | 月・水・金・土 |
中国 | 昆明 | KMG | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 18:10 | MU5818 | 21:50 | 木 |
中国 | 済南 | TNA | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 23:25 | MU5541 | 1:15+1 | 火・日 |
中国 | 済南 | TNA | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 23:25 | MU5541 | 1:15+1 | 月・水・金・土 |
中国 | 済南 | TNA | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 23:25 | MU5541 | 1:15+1 | 木 |
中国 | 蘭州 | LHW | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 18:05 | MU6215 | 21:20 | 火・日 |
中国 | 蘭州 | LHW | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 18:05 | MU6215 | 21:20 | 月・水・金・土 |
中国 | 蘭州 | LHW | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 18:05 | MU6215 | 21:20 | 木 |
中国 | 長沙 | CSX | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 21:40 | MU536 | 23:45 | 火・日 |
中国 | 長沙 | CSX | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 21:40 | MU536 | 23:45 | 月・水・金・土 |
中国 | 長沙 | CSX | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 21:40 | MU536 | 23:45 | 木 |
中国 | 張家界 | DYG | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 17:25 | FM9343 | 20:00 | 火・日 ※上海ー張家界間は上海航空での運航となります。 |
中国 | 張家界 | DYG | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 17:25 | FM9343 | 20:00 | 月・水・金・土 ※上海ー張家界間は上海航空での運航となります。 |
中国 | 張家界 | DYG | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 17:25 | FM9343 | 20:00 | 木 ※上海ー張家界間は上海航空での運航となります。 |
中国 | 鄭州 | CGO | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 22:15 | FM9323 | 0:30+1 | 火・日 ※上海ー鄭州間は上海航空での運航となります。 |
中国 | 鄭州 | CGO | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 22:15 | FM9323 | 0:30+1 | 月・水・金・土 ※上海ー鄭州間は上海航空での運航となります。 |
中国 | 鄭州 | CGO | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 22:15 | FM9323 | 0:30+1 | 木 ※上海ー鄭州間は上海航空での運航となります。 |
中国 | フフホト | HET | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 19:55 | MU6357 | 22:50 | 火・日 |
中国 | フフホト | HET | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 19:55 | MU6357 | 22:50 | 月・水・金・土 |
中国 | フフホト | HET | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 19:55 | MU6357 | 22:50 | 木 |
中国 | ウルムチ | URC | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:00 | CA1295 | 0:15+1 | 月・火・金 |
中国 | ハルビン | HRB | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 20:00 | MU5615 | 23:05 | 火・日 |
中国 | ハルビン | HRB | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 20:00 | MU5615 | 23:05 | 月・水・金・土 |
中国 | ハルビン | HRB | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 20:00 | MU5615 | 23:05 | 木 |
中国 | ハルビン | HRB | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:00 | CA1639 | 22:00 | 月・火・金 |
中国 | マカオ | MFM | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 17:40 | MU9991 | 20:25 | 日 |
中国 | マカオ | MFM | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 17:40 | MU9991 | 20:25 | 土 |
中国 | マカオ | MFM | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 17:40 | MU9991 | 20:25 | 木 |
中国 | 長春 | CGQ | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 17:35 | FM9073 | 20:15 | 火・日 ※上海ー長春間は上海航空での運航となります。 |
中国 | 長春 | CGQ | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 17:35 | FM9073 | 20:15 | 月・水・金・土 ※上海ー長春間は上海航空での運航となります。 |
中国 | 長春 | CGQ | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 17:35 | FM9073 | 20:15 | 木 ※上海ー長春間は上海航空での運航となります。 |
モンゴル | ウランバートル | UBN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:50 | ソウル(仁川) | 7:45+1 | KE197 | 10:25+1 | 火・水・木・金・土・日 |
東南アジア | |||||||||||
フィリピン | セブ | CEB | アシアナ航空 | OZ122 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 21:10 | OZ709 | 0:45+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
フィリピン | セブ | CEB | フィリピン航空 | PR437 | 12:15 | 16:00 | マニラ | 18:40 | PR2861 | 20:10 | 月・火・水・木・金・土・日 |
フィリピン | セブ | CEB | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 13:20 | 17:10 | マニラ | 20:00 | 5J573 | 21:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
フィリピン | セブ | CEB | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 21:20 | MU5023 | 1:40+1 | 火・日 |
フィリピン | セブ | CEB | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 21:20 | MU5023 | 1:40+1 | 月・水・金・土 |
フィリピン | セブ | CEB | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 21:20 | MU5023 | 1:40+1 | 木 |
フィリピン | セブ | CEB | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:50 | ソウル(仁川) | 18:50 | KE615 | 22:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
フィリピン | ダバオ | DVO | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 13:20 | 17:10 | マニラ | 19:55 | 5J973 | 22:05 | 月・火・水・木・金・土・日 |
フィリピン | ボホール島(タグビララン) | TAG | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 13:20 | 17:10 | マニラ | 4:55+1 | 5J619 | 6:40+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ミャンマー | ヤンゴン | RGN | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 17:10 | TG303 | 18:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ミャンマー | ヤンゴン | RGN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:50 | ソウル(仁川) | 16:35 | KE489 | 20:30 | 水 |
ラオス | ヴィエンチャン | VTE | ベトナム航空 | VN341 | 9:00 | 13:05 | ホーチミン | 15:45 | VN920 | 19:00 | 月・水・木・土・日 ※プノンペン経由 |
ラオス | ヴィエンチャン | VTE | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 18:30 | TG574 | 19:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ラオス | ルアンパバーン | LPQ | ベトナム航空 | VN347 | 9:30 | 13:25 | ハノイ | 12:55+1 | VN931 | 14:00+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
タイ | プーケット | HKT | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 18:30 | SQ740 | 19:20 | 月・水・金・土・日 |
タイ | プーケット | HKT | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 17:35 | FM857 | 22:00 | 日 ※上海ープーケット間は上海航空での運航となります。 |
タイ | プーケット | HKT | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 17:35 | FM857 | 22:00 | 土 ※上海ープーケット間は上海航空での運航となります。 |
タイ | プーケット | HKT | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 17:35 | FM857 | 22:00 | 木 ※上海ープーケット間は上海航空での運航となります。 |
タイ | プーケット | HKT | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:50 | ソウル(仁川) | 16:55 | KE663 | 21:40 | 月・火・水・木・金・土・日 |
タイ | チェンマイ | CNX | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:50 | ソウル(仁川) | 18:05 | KE667 | 22:05 | 月・木・金・日 |
ベトナム | ダナン | DAD | ベトナム航空 | VN347 | 9:30 | 13:25 | ハノイ | 16:10 | VN181 | 17:40 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ベトナム | ダナン | DAD | チャイナエアライン | CI151 | 9:50 | 12:15 | 台北(桃園) | 14:30 | CI789 | 16:25 | 月・火・金・日 |
ベトナム | ダナン | DAD | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 18:45 | OZ755 | 21:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ベトナム | ダナン | DAD | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:50 | ソウル(仁川) | 18:35 | KE461 | 21:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ベトナム | ニャチャン | CXR | ベトナム航空 | VN347 | 9:30 | 13:25 | ハノイ | 16:15 | VN1563 | 17:40 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ベトナム | ニャチャン | CXR | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:50 | ソウル(仁川) | 18:15 | KE467 | 21:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | ベトナム航空 | VN341 | 9:00 | 13:05 | ホーチミン | 15:45 | VN920 | 16:40 | 月・水・木・土・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | チャイナエアライン | CI151 | 9:50 | 12:15 | 台北(桃園) | 13:30 | CI863 | 16:10 | 木・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 18:25 | TG584 | 19:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 19:35 | OZ739 | 23:20 | 月・火・水・木・金・土・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | フィリピン航空 | PR437 | 12:15 | 16:00 | マニラ | 22:00 | PR521 | 23:55 | 月・火・木・金・土 |
カンボジア | プノンペン | PNH | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 19:55 | MU759 | 23:15 | 火・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 19:55 | MU759 | 23:15 | 月・水・金・土 |
カンボジア | プノンペン | PNH | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 19:55 | MU759 | 23:15 | 木 |
カンボジア | プノンペン | PNH | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:50 | ソウル(仁川) | 18:30 | KE689 | 23:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 18:45 | CA745 | 23:00 | 火・金 |
カンボジア | シェムリアップ(アンコール) | SAI | ベトナム航空 | VN347 | 9:30 | 13:25 | ハノイ | 15:05 | VN837 | 16:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
カンボジア | シェムリアップ | REP | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 18:55 | MU513 | 22:15 | 火・日 |
カンボジア | シェムリアップ | REP | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 18:55 | MU513 | 22:15 | 水・金 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | ベトナム航空 | VN341 | 9:00 | 13:05 | ホーチミン | 10:35+1 | VN631 | 13:50+1 | 月・水・木・土・日 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | 大韓航空 | KE744 | 9:20 | 11:35 | ソウル(仁川) | 15:05 | KE627 | 20:15 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | チャイナエアライン | CI151 | 9:50 | 12:15 | 台北(桃園) | 19:05 | CI763 | 23:30 | 火・木・土・日 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 17:20 | SQ964 | 18:05 | 月・水・金・土・日 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 15:40 | OZ761 | 21:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | フィリピン航空 | PR437 | 12:15 | 16:00 | マニラ | 21:05 | PR535 | 0:20+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 17:20 | MU5069 | 22:30 | 日 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 17:20 | MU5069 | 22:30 | 土 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 17:20 | MU5069 | 22:30 | 木 |
インドネシア | デンパサール | DPS | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 17:45 | SQ946 | 20:40 | 月・水・金・土・日 |
インドネシア | デンパサール | DPS | フィリピン航空 | PR437 | 12:15 | 16:00 | マニラ | 19:50 | PR537 | 23:59 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インドネシア | デンパサール | DPS | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:50 | ソウル(仁川) | 17:40 | KE629 | 23:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インドネシア | スラバヤ | SUB | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 18:15 | SQ266 | 19:45 | 火・金・日 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | バティックエアーマレーシア航空 | OD0887 | 18:10 | ― | ― | ― | ― | 1:40+1 | 火・木・土 ※台北経由 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | ベトナム航空 | VN347 | 9:30 | 13:25 | ハノイ | 15:00 | VN681 | 19:20 | 火・木・金・日 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 18:35 | SQ126 | 19:40 | 月・水・金・土・日 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 16:45 | TG409 | 19:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 19:15 | FM861 | 0:55+1 | 日 ※上海ークアラルンプール間は上海航空での運航となります。 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 19:15 | FM861 | 0:55+1 | 火 ※上海ークアラルンプール間は上海航空での運航となります。 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 19:15 | FM861 | 0:55+1 | 木 ※上海ークアラルンプール間は上海航空での運航となります。 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:50 | ソウル(仁川) | 16:40 | KE671 | 22:20 | 月・火・水・木・金・土・日 |
マレーシア | コタキナバル | BKI | ジンエアー | LJ321 | 10:20 | 12:30 | ソウル(仁川) | 18:00 | LJ103 | 22:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
マレーシア | コタキナバル | BKI | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:50 | 上海 | 20:15 | FM867 | 0:30+1 | 火・日 ※上海ーコタキナバル間は上海航空での運航となります。 |
マレーシア | コタキナバル | BKI | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 上海 | 20:15 | FM867 | 0:30+1 | 月・水・金・土 ※上海ーコタキナバル間は上海航空での運航となります。 |
マレーシア | コタキナバル | BKI | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 16:00 | 上海 | 20:15 | FM867 | 0:30+1 | 木 ※上海ーコタキナバル間は上海航空での運航となります。 |
マレーシア | ペナン | PEN | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 19:10 | SQ142 | 20:25 | 月・水・金・土・日 |
南アジア | |||||||||||
バングラデシュ | ダッカ | DAC | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 23:15 | TG339 | 0:50+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
バングラデシュ | ダッカ | DAC | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 15:25 | 19:10 | 香港 | 21:30 | CX667 | 23:55 | 火・木・金・土 |
ネパール | カトマンズ | KTM | 大韓航空 | KE744 | 9:20 | 11:35 | ソウル(仁川) | 13:40 | KE695 | 18:20 | 月・水・金・日 |
パキスタン | カラチ | KHI | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 18:50 | TG341 | 22:25 | 火・木・金・土・日 |
パキスタン | イスラマバード | ISB | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 18:40 | TG349 | 22:20 | 月・水・金・土 |
パキスタン | ラホール | LHE | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 19:25 | TG345 | 22:40 | 火・木・金・土・日 |
インド | デリー | DEL | 大韓航空 | KE744 | 9:20 | 11:35 | ソウル(仁川) | 12:45 | KE497 | 18:20 | 月・木・金・日 |
インド | デリー | DEL | ベトナム航空 | VN347 | 9:30 | 13:25 | ハノイ | 18:30 | VN971 | 22:05 | 月・水・金・日 |
インド | デリー | DEL | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 20:00 | TG315 | 23:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インド | デリー | DEL | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 15:25 | 19:10 | 香港 | 20:30 | CX679 | 0:25+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インド | チェンナイ | MAA | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 20:20 | SQ528 | 22:00 | 月・水・金・土・日 |
インド | チェンナイ | MAA | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 22:25 | TG337 | 0:30+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インド | ムンバイ | BOM | ベトナム航空 | VN341 | 9:00 | 13:05 | ホーチミン | 17:20 | VN979 | 21:20 | 月・水 |
インド | ムンバイ | BOM | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 18:45 | SQ424 | 22:10 | 月・水・金・土・日 |
インド | ムンバイ | BOM | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 18:55 | TG317 | 22:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インド | ムンバイ | BOM | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 15:25 | 19:10 | 香港 | 20:10 | CX663 | 0:15+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インド | バンガロール | BLR | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 21:35 | TG325 | 23:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インド | バンガロール | BLR | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 15:25 | 19:10 | 香港 | 20:50 | CX623 | 0:30+1 | 月・火・木・土 |
インド | ハイデラバード | HYD | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 20:00 | SQ522 | 21:55 | 月・水・金・土・日 |
インド | ハイデラバード | HYD | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:40 | バンコク | 22:15 | TG329 | 0:30+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インド | アーメダバード | AMD | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 18:40 | SQ504 | 21:50 | 月・水・金・土・日 |
