スケジュール情報等は予告なしに変更される場合がございますので、詳細に関しては各航空会社へお問い合わせください。
表示されている日付、時刻は全て現地時間です。
※時刻に「+1」の表記があるものは翌日、「+2」は翌々日です。
最終更新日:2023年5月31日
都市 | 3レター | セントレア発 | 乗継 | 現地着 | 運航日 (セントレア発) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 便名 | 出発 | 到着 | 乗継地 | 出発 | 乗継便名 |
東アジア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | チェジュ航空 | 7C1607 | 9:00 | ― | ― | ― | ― | 11:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | ― | ― | ― | ― | 13:05 | 月・火・水・木・金・土・日 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | チェジュ航空 | 7C1691 | 12:00 | ― | ― | ― | ― | 14:10 | 月・火・水・木・金・土・日 ※~7/19 運航 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | ― | ― | ― | ― | 15:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | チェジュ航空 | 7C1601 | 13:50 | ― | ― | ― | ― | 15:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | ― | ― | ― | ― | 11:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
台湾 | 台北(桃園) | TPE | タイガーエア台湾 | IT207 | 13:45 | ― | ― | ― | ― | 15:55 | 月・火・水・金・土 |
台湾 | 台北(桃園) | TPE | タイガーエア台湾 | IT8207 | 14:30 | ― | ― | ― | ― | 16:35 | 木・日 |
台湾 | 台北(桃園) | TPE | Peach | MM727 | 23:15 | ― | ― | ― | ― | 1:25+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
台湾 | 台北(桃園) | TPE | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | ― | ― | ― | ― | 12:05 | 月・火・水・木・金・土・日 |
台湾 | 台北(桃園) | TPE | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 10:35+1 | KE185 | 12:10+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
台湾 | 高雄 | KHH | タイガーエア台湾 | IT269 | 18:35 | ― | ― | ― | ― | 20:55 | 月・水・土 |
台湾 | 高雄 | KHH | タイガーエア台湾 | IT8269 | 18:35 | ― | ― | ― | ― | 20:55 | 木・日 ※~6/25 運航 |
中国 | 香港 | HKG | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:15 | ― | ― | ― | ― | 19:30 | 火・木・金・土・日 |
中国 | 香港 | HKG | 香港エクスプレス | UO691 | 16:45 | ― | ― | ― | ― | 20:00 | 月 |
中国 | 香港 | HKG | 香港エクスプレス | UO691 | 17:45 | ― | ― | ― | ― | 21:00 | 火・水・木・金・土・日 |
中国 | 香港 | HKG | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 14:35 | CI915 | 16:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 香港 | HKG | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 19:50 | OZ745 | 22:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 北京 | PEK | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | ― | ― | ― | ― | 16:55 | 月・金 |
中国 | 北京 | PEK | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 15:00 | OZ335 | 16:10 | 月・火・木・金・土・日 |
中国 | 北京 | PEK | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 8:15+1 | KE859 | 9:40+1 | 火・水・木・金・土・日 |
中国 | 北京 | PEK | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 15:25 | CI517 | 18:50 | 火・木 |
中国 | 北京 | PEK | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 15:35 | CI517 | 19:00 | 土・日 |
中国 | 上海 | PVG | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 14:00 | OZ365 | 15:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 上海 | PVG | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 8:30+1 | KE893 | 9:40+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 上海 | PVG | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 16:35 | CI503 | 18:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 上海 | PVG | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 17:25 | CI505 | 19:35 | 金 |
中国 | 瀋陽 | SHE | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 8:05+1 | KE831 | 8:55+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 瀋陽 | SHE | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 19:00 | CA1625 | 20:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 天津 | TSN | 日本航空 | JL841 | 10:35 | ― | ― | ― | ― | 12:50 | 木・日 |
中国 | 天津 | TSN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 9:10+1 | KE805 | 10:10+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 大連 | DLC | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:25 | ソウル(仁川) | 13:00 | KE869 | 13:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 大連 | DLC | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 19:20 | CA1605 | 20:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 広州 | CAN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 8:50+1 | KE865 | 11:30+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 広州 | CAN | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 14:10 | CI521 | 16:15 | 月・火・木・金・土 |
中国 | ウルムチ | URC | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:00 | CA1295 | 0:15+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | ハルビン | HRB | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:00 | CA1639 | 22:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | ⻑春 | CGQ | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 18:55 | CA1647 | 20:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 青島 | TAO | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE845 | 8:40+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 青島 | TAO | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:00 | CA1525 | 21:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 威海 | WEH | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 19:30 | CA1597 | 21:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 延吉 | YNJ | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 9:35+1 | KE117 | 11:00+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 延吉 | YNJ | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 21:10 | CA1615 | 23:20 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 煙台 | YNT | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:30 | CA1593 | 21:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 重慶 | CKG | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 19:00 | CA4144 | 21:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 深圳 | SZX | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 8:40+1 | KE827 | 11:35+1 | 月・水・木・土 |
中国 | 深圳 | SZX | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 14:50 | CI527 | 16:45 | 月・水・木・金・日 |
中国 | 成都(双流) | CTU | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 19:30 | CA4110 | 22:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 成都(天府) | TFU | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 20:00 | OZ323 | 23:00 | 月・木 |
中国 | 成都(天府) | TFU | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:00 | CA4112 | 22:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 西安 | XIY | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 9:15+1 | KE881 | 11:30+1 | 火・木・金・日 |
中国 | 西安 | XIY | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:15 | CA1205 | 22:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 太原 | TYN | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:00 | CA1137 | 21:20 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 南京 | NKG | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 10:20+1 | KE101 | 11:50+1 | 火・木・土・日 |
中国 | 南京 | NKG | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:20 | CA1819 | 22:20 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 武漢 | WUH | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:30 | CA8214 | 23:05 | 月・火・水・木・金・土・日 |
中国 | 廈門 | XMN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 10:20+1 | KE125 | 12:30+1 | 月・木・土 ※6/13~7/24まで運休 |
モンゴル | ウランバートル | UBN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 8:10+1 | KE185 | 10:55+1 | 火・水・木・金・土・日 |
東南アジア | |||||||||||
フィリピン | マニラ | MNL | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 14:05 | ― | ― | ― | ― | 17:40 | 月・火・水・木・金・土・日 |
フィリピン | マニラ | MNL | ジェットスター・ジャパン | GK95 | 20:20 | ― | ― | ― | ― | 23:25 | 月・火・水・木・金・土・日 ※6月2日、4日、5日、7日、9日は運航無し |
フィリピン | マニラ | MNL | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 13:30 | CI703 | 15:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
フィリピン | マニラ | MNL | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 19:05 | OZ703 | 22:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
フィリピン | マニラ | MNL | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 19:00 | KE623 | 22:05 | 月・火・水・木・金・土・日 |
フィリピン | マニラ | MNL | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 19:15 | CA179 | 0:20+1 | 月・木・土 |
フィリピン | セブ | CEB | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 21:30 | OZ709 | 1:00+1 | 水・木・土・日 |
フィリピン | セブ | CEB | フィリピン航空 | PR437 | 13:25 | 17:00 | マニラ | 19:25 | PR2863 | 21:00 | 月・火・水・木・金・土 |
フィリピン | セブ | CEB | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 20:05 | KE615 | 23:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
フィリピン | セブ | CEB | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 14:05 | 17:40 | マニラ | 21:00 | 5J573 | 22:20 | 月・水・金・土・日 |
フィリピン | セブ | CEB | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 14:05 | 17:40 | マニラ | 21:00 | 5J573 | 22:35 | 火・木 |
フィリピン | ダバオ | DVO | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 14:05 | 17:40 | マニラ | 19:55 | 5J981 | 21:55 | 月・水・金・土 |
フィリピン | ダバオ | DVO | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 14:05 | 17:40 | マニラ | 20:10 | 5J981 | 22:10 | 日 |
フィリピン | ダバオ | DVO | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 14:05 | 17:40 | マニラ | 20:45 | 5J981 | 22:45 | 火・木 |
フィリピン | ボラカイ島(カティクラン) | MPH | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 14:05 | 17:40 | マニラ | 5:15+1 | 5J893 | 6:25+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
フィリピン | ボホール島(タグビララン) | TAG | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 14:05 | 17:40 | マニラ | 5:10+1 | 5J619 | 6:55+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
タイ | バンコク | BKK | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | ― | ― | ― | ― | 15:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
タイ | バンコク | BKK | ベトナム航空 | VN341 | 10:00 | 13:45 | ホーチミン | 16:50 | VN607 | 18:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
タイ | バンコク | BKK | ベトナム航空 | VN347 | 10:15 | 13:30 | ハノイ | 16:10 | VN619 | 18:05 | 月・火・水・木・金・土・日 |
タイ | バンコク | BKK | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 17:30 | SQ714 | 19:00 | 水・金・日 |
タイ | バンコク | BKK | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 19:30 | OZ741 | 23:10 | 月・火・水・木・金・土・日 |
タイ | バンコク | BKK | フィリピン航空 | PR437 | 13:25 | 17:00 | マニラ | 19:10 | PR732 | 21:35 | 月・火・水・木・土 |
タイ | バンコク | BKK | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 18:10 | KE651 | 21:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
タイ | バンコク | BKK | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 13:35 | CI835 | 16:20 | 月・火・水・木・金・土・日 |
タイ | バンコク(ドンムアン) | DMK | バティックエアーマレーシア航空 | OD0887 | 17:45 | 19:50 | 台北(桃園) | 0:05+1 | SL395 | 2:55+1 | 火・木・土※台北ードンムアンはタイライオンでの運航となります。予約は、お近くの旅行代理店で御願いいたします。 |
タイ | プーケット | HKT | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 18:30 | SQ740 | 19:20 | 水・金・日 |
タイ | プーケット | HKT | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 16:10 | OZ747 | 20:35 | 木・日 |
タイ | プーケット | HKT | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 17:00 | KE663 | 21:10 | 月・火・水・木・金・土・日 |
タイ | チェンマイ | CNX | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 18:20 | KE667 | 21:55 | 月・木・金・日 |
シンガポール | シンガポール | SIN | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | ― | ― | ― | ― | 16:05 | 水・金・日 |
シンガポール | シンガポール | SIN | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 20:05 | CI755 | 0:40+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
シンガポール | シンガポール | SIN | ベトナム航空 | VN341 | 10:00 | 13:45 | ホーチミン | 16:15 | VN657 | 19:15 | 月・火・水・木・金・土・日 |
シンガポール | シンガポール | SIN | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 16:25 | TG417 | 19:40 | 月・火・水・木・金・土・日 |
シンガポール | シンガポール | SIN | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 16:10 | OZ751 | 21:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
シンガポール | シンガポール | SIN | フィリピン航空 | PR437 | 13:25 | 17:00 | マニラ | 19:30 | PR509 | 23:10 | 月・火・水・木・金・土 |
シンガポール | シンガポール | SIN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 18:40 | KE645 | 23:40 | 月・火・水・木・金・土・日 |
シンガポール | シンガポール | SIN | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 0:25+1 | CA975 | 6:30+1 | 月・金 |
シンガポール | シンガポール | SIN | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:15 | 19:30 | 香港 | 20:45 | CX715 | 0:35+1 | 火・木・金・土・日 |
ベトナム | ハノイ | HAN | べトジェットエア | VJ921 | 9:25 | ― | ― | ― | ― | 12:50 | 月・水・金・日 |
ベトナム | ハノイ | HAN | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 14:40 | CI793 | 16:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ベトナム | ハノイ | HAN | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 9:05+1 | SQ192 | 11:25+1 | 水・金・日 |
ベトナム | ハノイ | HAN | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 19:30 | OZ733 | 22:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ベトナム | ハノイ | HAN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 19:05 | KE455 | 21:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 14:10 | CI783 | 16:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 17:15 | SQ186 | 18:25 | 水・金・日 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 19:25 | OZ735 | 22:40 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 19:10 | KE475 | 22:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 20:35 | CA903 | 0:40+1 | 火・水・金・日 |
ベトナム | ダナン | DAD | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 14:30 | CI789 | 16:35 | 月・火・金 ※~6/29 運航 |
ベトナム | ダナン | DAD | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 14:30 | CI789 | 16:35 | 月・火・金・日 ※6/30~ 運航 |
ベトナム | ダナン | DAD | ベトナム航空 | VN341 | 10:00 | 13:45 | ホーチミン | 16:00 | VN132 | 17:30 | 月・火・水・木・金・土・日 ※乗継時刻は不定期で変更の可能性あり |
ベトナム | ダナン | DAD | ベトナム航空 | VN341 | 10:00 | 13:45 | ホーチミン | 19:10 | VN134 | 20:40 | 月・火・水・木・金・土・日 ※乗継時刻は不定期で変更の可能性あり |
ベトナム | ダナン | DAD | ベトナム航空 | VN347 | 10:15 | 13:30 | ハノイ | 16:45 | VN169 | 18:15 | 月・火・水・木・金・土・日 ※乗継時刻は不定期で変更の可能性あり |
ベトナム | ダナン | DAD | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 18:50 | OZ755 | 21:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ベトナム | ダナン | DAD | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 18:40 | KE461 | 21:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ベトナム | ニャチャン | CXR | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 20:30 | KE467 | 23:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ラオス | ヴィエンチャン | VTE | ベトナム航空 | VN341 | 10:00 | 13:45 | ホーチミン | 16:00 | VN920 | 19:20 | 月・火・水・木・金・土・日 ※プノンペン経由 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:25 | ソウル(仁川) | 15:05 | KE627 | 20:05 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 19:45 | CI763 | 0:05+1 | 火・木・日 ※6/15~ 運航 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 17:20 | SQ964 | 18:05 | 水・金・日 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 14:20+1 | TG435 | 17:55+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 15:20 | OZ761 | 20:20 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | フィリピン航空 | PR437 | 13:25 | 17:00 | マニラ | 21:00 | PR535 | 23:55 | 月・火・水・木・土 |
インドネシア | デンパサール | DPS | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 18:20 | SQ946 | 20:50 | 水・金・日 |
インドネシア | デンパサール | DPS | フィリピン航空 | PR437 | 13:25 | 17:00 | マニラ | 19:50 | PR537 | 23:59 | 月・火・水・木・土 |
インドネシア | デンパサール | DPS | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 17:50 | KE629 | 23:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 13:25 | CI863 | 15:55 | 木・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | ベトナム航空 | VN341 | 10:00 | 13:45 | ホーチミン | 16:00 | VN920 | 16:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 7:40+1 | SQ154 | 8:40+1 | 水・金・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 19:30 | OZ739 | 22:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | フィリピン航空 | PR437 | 13:25 | 17:00 | マニラ | 22:00 | PR521 | 23:50 | 月・火・木・土 |
カンボジア | プノンペン | PNH | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 19:00 | KE689 | 22:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
カンボジア | プノンペン | PNH | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 北京 | 18:45 | CA745 | 23:00 | 火・金・日 |
カンボジア | シェムリアップ | REP | ベトナム航空 | VN341 | 10:00 | 13:45 | ホーチミン | 16:20 | VN813 | 17:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
カンボジア | シェムリアップ | REP | ベトナム航空 | VN347 | 10:15 | 13:30 | ハノイ | 15:25 | VN837 | 17:10 | 月・火・水・木・金・土・日 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | ベトナム航空 | VN341 | 10:00 | 13:45 | ホーチミン | 14:45 | VN675 | 18:05 | 火・木・金・日 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | ベトナム航空 | VN347 | 10:15 | 13:30 | ハノイ | 14:55 | VN681 | 19;00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 18:35 | SQ126 | 19:45 | 水・金・日 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 16:40 | TG417 | 19:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 16:35 | KE671 | 21:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | バティックエアーマレーシア航空 | OD0887 | 17:45 | 19:50 | 台北(桃園) | 20:50 | OD0887 | 1:35+1 | 火・木・土※中部-台北-クアラルンプールは乗り継ぎ便ではなく、経由便での運航となります。 |
ミャンマー | ヤンゴン | RGN | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 7:55+1 | SQ762 | 9:20+1 | 水・金・日 ※6/17はシンガポール出発 8:35 |
ミャンマー | ヤンゴン | RGN | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 17:05 | TG2303 | 18:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
ミャンマー | ヤンゴン | RGN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:45 | ソウル(仁川) | 16:55 | KE489 | 20:30 | 水 |
南アジア | |||||||||||
バングラデシュ | ダッカ | DAC | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 20:35 | SQ446 | 22:40 | 水・金・日 |
バングラデシュ | ダッカ | DAC | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:15 | 19:30 | 香港 | 22:55 | CX667 | 1:00+1 | 木・土 |
ネパール | カトマンズ | KTM | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:25 | ソウル(仁川) | 13:45 | KE695 | 17:40 | 月・水・金 |
パキスタン | カラチ | KHI | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 19:35 | TG341 | 22:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インド | デリー | DEL | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:25 | ソウル(仁川) | 13:00 | KE497 | 18:05 | 月・木・日 |
インド | デリー | DEL | ベトナム航空 | VN341 | 10:00 | 13:45 | ホーチミン | 18:25 | VN977 | 22:05 | 火・木・土 |
インド | デリー | DEL | ベトナム航空 | VN347 | 10:15 | 13:30 | ハノイ | 19:05 | VN971 | 22:05 | 月・水・金・日 |
インド | デリー | DEL | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 17:55 | TG315 | 20:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インド | デリー | DEL | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:15 | 19:30 | 香港 | 20:30 | CX679 | 23:55 | 火・木・金・土・日 |
インド | チェンナイ | MAA | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 22:10 | TG337 | 0:01+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インド | ムンバイ | BOM | ベトナム航空 | VN341 | 10:00 | 13:45 | ホーチミン | 17:55 | VN979 | 21:35 | 月・水・金 |
インド | ムンバイ | BOM | ベトナム航空 | VN347 | 10:15 | 13:30 | ハノイ | 18:20 | VN973 | 21:35 | 火・木・土・日 |
インド | ムンバイ | BOM | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 18:55 | TG317 | 21:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インド | ムンバイ | BOM | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:15 | 19:30 | 香港 | 20:20 | CX663 | 0:20+1 | 火・木・金・土・日 |
インド | バンガロール | BLR | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 21:20 | TG325 | 23:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
インド | バンガロール | BLR | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:15 | 19:30 | 香港 | 20:55 | CX623 | 0:40+1 | 火・木・土 |
インド | アーメダバード | AMD | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 18:35 | SQ504 | 21:35 | 金・日 |
インド | ハイデラバード | BPM | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 20:00 | SQ522 | 21:45 | 金・日 |
インド | ハイデラバード | BPM | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 20:00 | SQ522 | 22:05 | 水 |
中央アジア | |||||||||||
ウズベキスタン | タシケント | TAS | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 16:35 | OZ753 | 20:05 | 月・水・金 |
ウズベキスタン | タシケント | TAS | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:25 | ソウル(仁川) | 15:35 | KE991 | 19:20 | 火・木・日 |
カザフスタン | アルマティ | ALA | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:05 | ソウル(仁川) | 18:05 | OZ577 | 21:40 | 火・金・日 |
中東 | |||||||||||
アラブ首長国連邦 | ドバイ | DXB | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:25 | ソウル(仁川) | 13:30 | KE951 | 18:55 | 月・木・金・土・日 |
イスラエル | テルアビブ | TLV | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:25 | ソウル(仁川) | 14:35 | KE957 | 5:55+1 | 月・水・金 |
イスラエル | テルアビブ | TLV | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:15 | 19:30 | 香港 | 1:15+1 | CX675 | 7:45+1 | 日 |
オセアニア | |||||||||||
オーストラリア | ブリスベン | BNE | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 12:05 | 台北(桃園) | 23:55 | CI053 | 10:45+1 | 月・水・木・金・土 |
オーストラリア | ブリスベン | BNE | シンガポール航空 | SQ671 | 10:30 | 16:05 | シンガポール | 21:30 | SQ235 | 6:55+1 | 水・金・日 |
