スケジュール情報等は予告なしに変更される場合がございますので、詳細に関しては各航空会社へお問い合わせください。
表示されている日付、時刻は全て現地時間です。
※時刻に「+1」の表記があるものは翌日、「+2」は翌々日です。
最終更新日:2021年1月19日
都市 | 3レター | セントレア発 | 乗継 | 現地着 | 運航日 (セントレア発) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 便名 | 出発 | 到着 | 乗継地 | 出発 | 乗継便名 |
東アジア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾 | 台北(桃園) | TPE | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | ― | ― | ― | ― | 22:25 | 1/7.14.21.27 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | ― | ― | ― | ― | 13:00 | 1/9.16.23.30 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | ― | ― | ― | ― | 13:10 | 1/8.15 |
中国 | 香港 | HKG | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 20:00 | KE607 | 23:10 | 1/9.16.23.30 |
東南・南アジア | |||||||||||
フィリピン | マニラ | MNL | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 13:40 | ― | ― | ― | ― | 17:00 | 1/3.5.7.10.12.14.17.19.21.24.26.28.31 |
フィリピン | マニラ | MNL | フィリピン航空 | PR437 | 13:20 | ― | ― | ― | ― | 16:50 | 1/1.2.4.6.8.9.11.13.15.16.18.22.23.25.27.29.30 |
フィリピン | マニラ | MNL | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 18:35 | KE623 | 21:45 | 1/9.16.23.30 |
カンボジア | プノンペン | PNH | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 19:00 | OZ739 | 22:45 | 1/8.15 |
タイ | バンコク | BKK | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 19:05 | KE653 | 23:20 | 1/9.16.23.30 ※政府必要許可書類取得条件 |
シンガポール | シンガポール | SIN | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 16:35 | SQ601 | 22:20 | 1/9.16.23.30 |
シンガポール | シンガポール | SIN | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 16:20 | OZ751 | 21:55 | 1/8.15 |
シンガポール | シンガポール | SIN | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | ― | ― | ― | ― | 16:15 | 1/3.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30.31 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 15:40 | OZ761 | 21:00 | 1/8.15 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 17:20 | SQ964 | 18:05 | 1/3.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30.31 |
バングラディシュ | ダッカ | DAC | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 18:05 | SQ446 | 20:15 | 1/3.10.17.24.31 |
モルディブ | マレ | MLE | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 20:35 | SQ5486 | 22:10 | 1/9.16.23.30 |
オセアニア | |||||||||||
オーストラリア | ブリスベン | BNE | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 0:55+1 | SQ255 | 10:45+1 | 1/3.10.13.17.20.24.27.31 |
オーストラリア | メルボルン | MEL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 0:25+1 | SQ237 | 10:50+1 | 1/3.10.13.17.20.24.27.31 |
オーストラリア | シドニー | SYD | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 1:15+1 | SQ231 | 12:20+1 | 1/3.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30.31 |
ニュージーランド | オークランド | AKL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 18:40 | SQ285 | 9:35+1 | 1/3.10.17.24.31 |
ニュージーランド | オークランド | AKL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 19:00 | SQ283 | 9:55+1 | 1/9.16.23.30 |
ニュージーランド | クライストチャーチ | CHC | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 23:50 | SQ297 | 14:40+1 | 1/3.10.17.24.31 |
北米 | |||||||||||
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 19:40 | KE011 | 13:40 | 1/9.16.23.30 |
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 20:40 | OZ204 | 14:50 | 1/8.15 |
アメリカ | サンフランシスコ | SFO | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 20:40 | OZ212 | 14:00 | 1/8.15 |
アメリカ | シアトル | SEA | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 16:00 | KE019 | 8:55 | 1/9.16.23.30 |
アメリカ | シアトル | SEA | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 18:05 | OZ272 | 11:00 | 1/8.15 |
アメリカ | ニューヨーク | JFK | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 10:00+1 | KE081 | 10:00+1 | 1/9.16.23.30 |
欧州・南アフリカ | |||||||||||
ドイツ | フランクフルト | FRA | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 23:55 | SQ26 | 6:20+1 | 1/3.9.10.16.17.23.24.30.31 |
オランダ | アムステルダム | AMS | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 23:55 | SQ324 | 6:45+1 | 1/3.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30.31 |
イギリス | ロンドン | LHR | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 23:45 | SQ322 | 5:55+1 | 1/3.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30.31 |
フランス | パリ | CDG | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 0:15+1 | SQ336 | 7:15+1 | 1/9.16.23.30 |
フランス | パリ | CDG | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 14:00 | KE901 | 18:30 | 1/9.16.23.30 |
スイス | チューリッヒ | ZRH | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 1:30:+1 | SQ346 | 7:50+1 | 1/3.9.10.16.17.23.24.30.31 |
南アフリカ | ヨハネスブルグ | JNB | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 1:30+1 | SQ478 | 6:10+1 | 1/3.10.17.24.31 |
中東 | |||||||||||
アラブ首長国連邦 | アブダビ | AUH | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 23:45 | KE7901 | 05:40+1 | 1/9.16.23.30 |
アラブ首長国連邦 | ドバイ | DXB | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 23:50 | KE5951 | 05:05+1 | 1/9.16.23.30 |
最終更新日:2021年1月19日
都市 | 3レター | セントレア発 | 乗継 | 現地着 | 運航日 (セントレア発) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 便名 | 出発 | 到着 | 乗継地 | 出発 | 乗継便名 |
東アジア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾 | 台北(桃園) | TPE | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | ― | ― | ― | ― | 22:25 | 2/4.11.18.25 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | ― | ― | ― | ― | 13:00 | 2/6.13.20.27 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | ― | ― | ― | ― | 13:10 | 2/12.19.26 |
中国 | 香港 | HKG | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 20:00 | KE607 | 23:10 | 2/6.13.20.27 |
東南・南アジア | |||||||||||
フィリピン | マニラ | MNL | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 13:40 | ― | ― | ― | ― | 17:00 | 2/2.4.7.9.11.14.16.18.21.23.25.28 |
フィリピン | マニラ | MNL | フィリピン航空 | PR437 | 13:20 | ― | ― | ― | ― | 16:50 | 2/1.3.5.6.8.10.12.13.15.17.19.20.22.24.26.27 |
フィリピン | マニラ | MNL | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 18:35 | KE623 | 21:45 | 2/6.13.20.27 |
カンボジア | プノンペン | PNH | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 19:00 | OZ739 | 22:45 | 2/12.19.26 |
タイ | バンコク | BKK | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 19:05 | KE653 | 23:20 | 2/6.13.20.27 タイ以外国籍者の入国新システム稼働。詳細はタイ大使館HP参照。 |
シンガポール | シンガポール | SIN | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 16:35 | SQ601 | 22:20 | 2/6.13.20.27 |
シンガポール | シンガポール | SIN | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 16:20 | OZ751 | 21:55 | 2/12.19.26 |
シンガポール | シンガポール | SIN | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | ― | ― | ― | ― | 16:15 | 2/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.28 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 15:40 | OZ761 | 21:00 | 2/12.19.26 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 17:20 | SQ964 | 18:05 | 2/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.28 |
バングラディシュ | ダッカ | DAC | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 20:35 | SQ446 | 22:40 | 2/7.14.21.28 |
モルディブ | マレ | MLE | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 20:35 | SQ5486 | 22:10 | 2/6.13.20.27 |
オセアニア | |||||||||||
オーストラリア | ブリスベン | BNE | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 0:55+1 | SQ255 | 10:45+1 | 2/3.7.10.14.17.21.24.28 |
オーストラリア | メルボルン | MEL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 0:25+1 | SQ237 | 10:50+1 | 2/3.7.10.14.17.21.24.28 |
オーストラリア | シドニー | SYD | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 1:15+1 | SQ231 | 12:20+1 | 2/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.28 |
ニュージーランド | オークランド | AKL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 22:25 | SQ285 | 13:20+1 | 2/3.7.10.14.17.21.24.28 |
ニュージーランド | クライストチャーチ | CHC | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 23:50 | SQ297 | 14:40+1 | 2/7.14.21.28 |
北米 | |||||||||||
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | 22:25 | 台北(桃園) | 23:50 | CI008 | 19:35 | 2/4.11.18.25 |
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 19:40 | KE011 | 13:40 | 2/6.13.20.27 |
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 20:40 | OZ204 | 14:50 | 2/12.19.26 |
アメリカ | サンフランシスコ | SFO | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | 22:25 | 台北(桃園) | 23:40 | CI004 | 18:45 | 2/4.11.18.25 |
アメリカ | サンフランシスコ | SFO | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 20:40 | OZ212 | 14:00 | 2/12.19.26 |
アメリカ | シアトル | SEA | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 16:00 | KE019 | 8:55 | 2/6.13.20.27 |
アメリカ | シアトル | SEA | アシアナ航空 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | ソウル(仁川) | 18:05 | OZ272 | 11:00 | 2/12.19.26 |
アメリカ | ニューヨーク | JFK | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 10:00+1 | KE081 | 10:00+1 | 2/6.13.20.27 |
カナダ | バンクーバー | YVR | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | 22:25 | 台北(桃園) | 23:55 | CI032 | 18:20 | 2/4.11.18.25 |
欧州・南アフリカ | |||||||||||
ドイツ | フランクフルト | FRA | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | 22:25 | 台北(桃園) | 23:50 | CI061 | 6:25+1 | 2/4.11.18.25 |
ドイツ | フランクフルト | FRA | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 23:55 | SQ26 | 6:20+1 | 2/6.7.13.14.20.21.27.28 |
オランダ | アムステルダム | AMS | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 23:55 | SQ324 | 6:45+1 | 2/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.28 |
オランダ | アムステルダム | AMS | チャイナエアライン | CI155 | 19:55 | 22:25 | 台北(桃園) | 0:05+1 | CI073 | 6:30+1 | 2/4.11.18.25 |
イギリス | ロンドン | LHR | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 23:45 | SQ322 | 5:55+1 | 2/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.28 |
フランス | パリ | CDG | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 14:00 | KE901 | 18:30 | 2/6.13.20.27 |
フランス | パリ | CDG | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 0:15+1 | SQ336 | 7:15+1 | 2/6.13.20.27 |
スイス | チューリッヒ | ZRH | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 1:30+1 | SQ346 | 7:50+1 | 2/6.7.13.14.20.21.27.28 |
南アフリカ | ヨハネスブルグ | JNB | シンガポール航空 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | シンガポール | 1:30+1 | SQ478 | 6:10+1 | 2/7.14.21.28 |
中東 | |||||||||||
アラブ首長国連邦 | アブダビ | AUH | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 23:45 | KE7901 | 05:40+1 | 2/6.13.20.27 |
アラブ首長国連邦 | ドバイ | DXB | 大韓航空 | KE742 | 11:00 | 13:00 | ソウル(仁川) | 23:50 | KE5951 | 05:05+1 | 2/6.13.20.27 |
最終更新日:2021年1月19日
都市 | 3レター | 現地発 | 乗継 | セントレア着 | 運航日 (現地発) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 便名 | 出発 | 到着 | 乗継地 | 出発 | 乗継便名 |
東アジア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾 | 台北(桃園) | TPE | チャイナエアライン | CI154 | 13:55 | ― | ― | ― | ― | 17:25 | 1/7.14.21.27 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | 大韓航空 | KE741 | 8:00 | ― | ― | ― | ― | 9:50 | 1/9.16.23.30 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | アシアナ航空 | OZ122 | 8:10 | ― | ― | ― | ― | 10:05 | 1/8.15 |
中国 | 成都 | CTU | アシアナ航空 | OZ324 | 2:15 | 7:05 | ソウル(仁川) | 8:10 | OZ122 | 10:05 | 1/8.15 |
中国 | 瀋陽 | SHE | 大韓航空 | KE832 | 10:15 | 13:25 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 1/8.15.22.29 |
中国 | 大連 | DLC | 大韓航空 | KE870 | 15:35 | 18:05 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 1/8.15.22.29 |
東南・南アジア | |||||||||||
フィリピン | マニラ | MNL | セブパシフィック航空 | 5J5038 | 6:45 | ― | ― | ― | ― | 12:00 | 1/3.5.7.10.12.14.17.19.21.24.26.28.31 |
フィリピン | マニラ | MNL | フィリピン航空 | PR438 | 6:30 | ― | ― | ― | ― | 11:20 | 1/1.2.4.6.8.9.11.13.15.16.18.22.23.25.27.29.30 |
フィリピン | マニラ | MNL | アシアナ航空 | OZ704 | 23:45 | 5:00+1 | ソウル(仁川) | 8:10+1 | OZ122 | 10:05+1 | 1/7.14 |
フィリピン | マニラ | MNL | 大韓航空 | KE624 | 23:20 | 4:20+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 1/8.15.22.29 |
ミャンマー | ヤンゴン | RGN | 大韓航空 | KE472 | 23:30 | 7:15+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 1/8.15.22.29 |
シンガポール | シンガポール | SIN | シンガポール航空 | SQ672 | 1:50 | ― | ― | ― | ― | 9:00 | 1/3.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30.31 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | 大韓航空 | KE628 | 21:50 | 6:50+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 1/8.15.22.29 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | シンガポール航空 | SQ965 | 19:00 | 21:55 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/2.8.9.12.15.16.19.22.23.26.29.30 |
タイ | バンコク | BKK | シンガポール航空 | SQ711 | 18:05 | 21:35 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/2.8.9.12.15.16.19.22.23.26.29.30 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | 大韓航空 | KE684 | 23:10 | 6:10+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 1/8.15.22.29 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | アシアナ航空 | OZ736 | 0:10 | 6:55 | ソウル(仁川) | 8:10 | OZ122 | 10:05 | 1/8.15 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | シンガポール航空 | SQ177 | 12:15 | 15:20 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/2.8.9.12.15.16.19.22.23.26.29.30 |
ベトナム | ハノイ | HAN | シンガポール航空 | SQ191 | 12:35 | 17:15 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/2.8.9.12.15.16.19.22.23.26.29.30 |
カンボジア | プノンペン | PNH | 大韓航空 | KE690 | 23:45 | 6:45+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 1/8.15.22.29 |
カンボジア | プノンペン | PNH | シンガポール航空 | SQ5007 | 18:35 | 21:35 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/2.8.9.12.15.16.19.22.23.26.29.30 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | 大韓航空 | KE672 | 23:55 | 7:15+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 1/8.15.22.29 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | シンガポール航空 | SQ5341 | 20:30 | 21:30 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/12.19.26 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | シンガポール航空 | SQ125 | 20:30 | 21:30 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/2.8.9.15.16.22.23.29.30 |
モルディブ | マレ | MLE | シンガポール航空 | SQ5481 | 12:55 | 20:45 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/12.19.26 |
オセアニア | |||||||||||
オーストラリア | アデレード | ADL | シンガポール航空 | SQ278 | 10:35 | 15:10 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/8.12.15.19.22.26.29 |
オーストラリア | ブリスベン | BNE | シンガポール航空 | SQ236 | 14:45 | 20:35 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/2.8.9.12.15.16.19.22.23.26.29.30 |
オーストラリア | メルボルン | MEL | シンガポール航空 | SQ228 | 16:40 | 21:20 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/2.9.12.16.19.23.26.30 |
オーストラリア | パース | PER | シンガポール航空 | SQ214 | 16:35 | 21:45 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/2.8.9.12.15.16.19.22.23.26.29.30 |
オーストラリア | シドニー | SYD | シンガポール航空 | SQ222 | 16:10 | 21:20 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/2.8.9.12.15.16.19.22.23.26.29.30 |
ニュージーランド | オークランド | AKL | シンガポール航空 | SQ286 | 15:15 | 20:55 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/2.8.9.12.15.16.19.22.23.26.29.30 |
ニュージーランド | クライストチャーチ | CHC | シンガポール航空 | SQ298 | 12:00 | 17:40 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 1/2.9.12.16.19.23.26.30 |
北米 | |||||||||||
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | 大韓航空 | KE012 | 22:40 | 5:10+2 | ソウル(仁川) | 8:00+2 | KE741 | 9:50+2 | 1/7.14.21.28 |
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | アシアナ航空 | OZ203 | 23:00 | 5:20+2 | ソウル(仁川) | 8:10+2 | OZ122 | 10:05+2 | 1/6.13 |
アメリカ | サンフランシスコ | SFO | 大韓航空 | KE026 | 23:30 | 5:30+2 | ソウル(仁川) | 8:00+2 | KE741 | 9:50+2 | 1/7.14.21.28 |
アメリカ | サンフランシスコ | SFO | アシアナ航空 | OZ211 | 23:30 | 5:30+2 | ソウル(仁川) | 8:10+2 | OZ122 | 10:05+2 | 1/6.13 |
最終更新日:2021年1月19日
都市 | 3レター | 現地発 | 乗継 | セントレア着 | 運航日 (現地発) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 便名 | 出発 | 到着 | 乗継地 | 出発 | 乗継便名 |
東アジア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾 | 台北(桃園) | TPE | チャイナエアライン | CI154 | 13:55 | ― | ― | ― | ― | 17:25 | 2/4.11.18.25 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | 大韓航空 | KE741 | 8:00 | ― | ― | ― | ― | 9:50 | 2/6.13.20.27 |
韓国 | ソウル(仁川) | ICN | アシアナ航空 | OZ122 | 8:10 | ― | ― | ― | ― | 10:05 | 2/12.19.26 |
中国 | 成都 | CTU | アシアナ航空 | OZ324 | 2:15 | 7:05 | ソウル(仁川) | 8:10 | OZ122 | 10:05 | 2/12.19.26 |
中国 | 瀋陽 | SHE | 大韓航空 | KE832 | 10:15 | 13:25 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 2/5.12.19.26 |
中国 | 大連 | DLC | 大韓航空 | KE870 | 15:35 | 18:05 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 2/5.12.19.26 |
東南・南アジア | |||||||||||
フィリピン | マニラ | MNL | セブパシフィック航空 | 5J5038 | 6:45 | ― | ― | ― | ― | 12:00 | 2/2.4.7.9.11.14.16.18.21.23.25.28 |
フィリピン | マニラ | MNL | フィリピン航空 | PR438 | 6:30 | ― | ― | ― | ― | 11:20 | 2/1.3.5.6.8.10.12.13.15.17.19.20.22.24.26.27 |
フィリピン | マニラ | MNL | アシアナ航空 | OZ704 | 23:45 | 5:00+1 | ソウル(仁川) | 8:10+1 | OZ122 | 10:05+1 | 2/11.18.25 |
フィリピン | マニラ | MNL | 大韓航空 | KE624 | 23:20 | 4:20+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 2/5.12.19.26 |
ミャンマー | ヤンゴン | RGN | 大韓航空 | KE472 | 23:30 | 7:15+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 2/5.12.19.26 |
シンガポール | シンガポール | SIN | シンガポール航空 | SQ672 | 1:50 | ― | ― | ― | ― | 9:00 | 2/3.6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.28 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | 大韓航空 | KE628 | 21:50 | 6:50+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 2/5.12.19.26 |
インドネシア | ジャカルタ | CGK | シンガポール航空 | SQ965 | 19:00 | 21:55 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.5.6.9.12.13.16.19.20.23.26.27 |
タイ | バンコク | BKK | シンガポール航空 | SQ711 | 18:05 | 21:35 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.5.6.9.12.13.16.19.20.23.26.27 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | 大韓航空 | KE684 | 23:10 | 6:10+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 2/5.12.19.26 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | アシアナ航空 | OZ736 | 0:10 | 6:55 | ソウル(仁川) | 8:10 | OZ122 | 10:05 | 2/12.19.26 |
ベトナム | ホーチミン | SGN | シンガポール航空 | SQ177 | 12:15 | 15:20 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.5.6.9.12.13.16.19.20.23.26.27 |
ベトナム | ハノイ | HAN | 大韓航空 | KE680 | 23:00 | 5:05+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 2/5.12.19.26 |
ベトナム | ハノイ | HAN | シンガポール航空 | SQ191 | 12:35 | 17:15 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.5.6.9.12.13.16.19.20.23.26.27 |
カンボジア | プノンペン | PNH | 大韓航空 | KE690 | 23:45 | 6:45+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 2/5.12.19.26 |
カンボジア | プノンペン | PNH | シンガポール航空 | SQ5007 | 18:35 | 21:35 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.5.6.9.12.13.16.19.20.23.26.27 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | 大韓航空 | KE672 | 23:55 | 7:15+1 | ソウル(仁川) | 8:00+1 | KE741 | 9:50+1 | 2/5.12.19.26 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | シンガポール航空 | SQ5341 | 20:30 | 21:30 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.9.16.23 |
マレーシア | クアラルンプール | KUL | シンガポール航空 | SQ125 | 20:30 | 21:30 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/5.6.12.13.19.20.26.27 |
モルディブ | マレ | MLE | シンガポール航空 | SQ5481 | 12:55 | 20:45 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.9.16.23 |
オセアニア | |||||||||||
オーストラリア | アデレード | ADL | シンガポール航空 | SQ278 | 10:35 | 15:10 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.5.9.12.16.19.23.26 |
オーストラリア | ブリスベン | BNE | シンガポール航空 | SQ236 | 14:45 | 20:35 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.5.6.9.12.13.16.19.20.23.26.27 |
オーストラリア | メルボルン | MEL | シンガポール航空 | SQ228 | 16:40 | 21:20 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.6.9.13.16.20.23.27 |
オーストラリア | パース | PER | シンガポール航空 | SQ214 | 17:30 | 22:40 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.5.6.9.12.13.16.19.20.23.26.27 |
オーストラリア | シドニー | SYD | シンガポール航空 | SQ222 | 16:10 | 21:20 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.5.6.9.12.13.16.19.20.23.26.27 |
ニュージーランド | オークランド | AKL | シンガポール航空 | SQ286 | 15:15 | 20:55 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.5.9.12.16.19.23.26 |
ニュージーランド | クライストチャーチ | CHC | シンガポール航空 | SQ298 | 12:00 | 17:40 | シンガポール | 1:50+1 | SQ672 | 9:00+1 | 2/2.6.9.13.16.20.23.27 |
北米 | |||||||||||
アメリカ | ロサンゼルス | LAX | 大韓航空 | KE012 | 22:40 | 5:10+2 | ソウル(仁川) | 8:00+2 | KE741 | 9:50+2 | 2/4.11.18.25 |
