最終更新日:2026年6月1日
| 都市 | 3レター | セントレア発 | 乗継 | 現地着 | 運航日 (セントレア発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 便名 | 出発 | 到着 | 乗継地 | 出発 | 乗継便名 | ||||
| 東アジア | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 大邱 | TAE | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 18:50 | KE1431 | 19:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 北京 | PEK | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 15:00 | CX336 | 18:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 長春 | CGQ | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 15:00 | OZ379 | 16:05 | 水・土 |
| 中国 | 延吉 | YNJ | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 15:20 | OZ351 | 16:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 延吉 | YNJ | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 16:35 | OZ3513 | 18:00 | 金 ※~10/16期間運航 |
| 中国 | 瀋陽 | SHE | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:20 | ソウル(仁川) | 14:35 | KE833 | 15:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 大連 | DLC | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:20 | ソウル(仁川) | 13:00 | KE873 | 13:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 大連 | DLC | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 18:50 | OZ377 | 19:15 | 火・木・土 |
| 中国 | 西安 | XIY | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 9:10+1 | KE0141 | 11:30+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 南京 | NKG | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 19:25 | CX304 | 22:05 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 南京 | NKG | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 10:25+1 | KE101 | 11:50+1 | 月・水・金・日 |
| 中国 | 無錫 | WUX | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:10 | 19:30 | 香港 | 12:30+1 | CX6250 | 15:00+1 | 月・火・水・木・金・土・日 ※香港ー無錫間は深圳航空での運航となります。 |
| 中国 | 杭州 | HGH | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 16:00 | CX962 | 18:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 武漢 | WUH | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 17:35 | CX938 | 19:40 | 月・火・水・木・金・土 |
| 中国 | 温州 | WNZ | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 17:00 | CX396 | 19:05 | 月・火・木・金・日 |
| 中国 | 福州 | FOC | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 17:40 | CX990 | 19:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 厦門 | XMN | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 17:45 | CX978 | 19:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 厦門 | XMN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 10:20+1 | KE125 | 12:30+1 | 月・火・水・木・金・土・日 ※6/11~月・木・金・日 |
| 中国 | 長沙 | CSX | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 21:10 | OZ321 | 23:30 | 月・水・木・金・日 |
| 中国 | 長沙 | CSX | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:10 | 19:30 | 香港 | 9:35+1 | CX330 | 11:05+1 | 月・火・水・金・土・日 |
| 中国 | 重慶 | CKG | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 22:00 | OZ353 | 1:15+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 重慶 | CKG | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:10 | 19:30 | 香港 | 13:35+1 | CX928 | 16:10+1 | 火・水・金・土・日 |
| 中国 | 成都(天府) | TFU | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 19:15 | CX916 | 21:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 成都(天府) | TFU | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 20:00 | OZ323 | 23:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 広州 | CAN | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 20:00 | CX988 | 21:05 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 広州 | CAN | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 21:00 | OZ355 | 23:55 | 月・木・土 |
| 中国 | 広州 | CAN | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 21:00 | OZ357 | 0:05+1 | 火・水・金・日 |
| 中国 | 広州 | CAN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 8:50+1 | KE867 | 11:30+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 深圳 | SZX | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 8:40+1 | KE835 | 11:35+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 海口 | HAK | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:10 | 19:30 | 香港 | 14:10+1 | CX310 | 15:40+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | 三亜 | SYX | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 18:45 | CX5250 | 20:30 | 木・日 ※香港ー三亜間は香港エクスプレス航空での運航となります。 |
| 中国 | マカオ | MFM | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 10:10+1 | KE2015 | 13:00+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 中国 | ウルムチ | URC | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:10 | 19:30 | 香港 | 1:15+1 | CX998 | 7:00+1 | 月・木・土・日 |
| モンゴル | ウランバートル | UBN | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 20:20 | OZ567 | 23:05 | 月・火・水・金・土 ※火・金は期間運航6/2~9/29 |
| モンゴル | ウランバートル | UBN | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 8:35+1 | KE2041 | 11:10+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 東南アジア | |||||||||||
| フィリピン | クラーク | CRK | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 22:00 | OZ707 | 0:50+1 | 水・木・土・日 |
| フィリピン | セブ | CEB | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 15:20 | CX925 | 18:10 | 月・火・水・木・金・土・日 ※香港ーセブ間は香港エクスプレス航空での運航となります。 |
| フィリピン | セブ | CEB | フィリピン航空 | PR437 | 13:20 | 16:35 | マニラ | 19:40 | PR2863 | 21:10 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| フィリピン | セブ | CEB | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 20:05 | KE601 | 23:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| フィリピン | セブ | CEB | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 14:05 | 17:45 | マニラ | 22:20 | 5J 2503 | 23:55 | 月・火・水・木・金・日 |
| フィリピン | セブ | CEB | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 14:05 | 17:45 | マニラ | 21:40 | 5J2503 | 23:25 | 土 |
| フィリピン | セブ | CEB | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 18:35 | 上海 | 20:55 | MU5023 | 1:40+1 | 火・木・土 |
| フィリピン | ダバオ | DVO | フィリピン航空 | PR437 | 13:20 | 16:35 | マニラ | 20:10 | PR2823 | 22:05 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| フィリピン | ダバオ | DVO | セブパシフィック航空 | 5J5039 | 14:05 | 17:45 | マニラ | 22:40 | 5J953 | 0:40+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| ミャンマー | ヤンゴン | RGN | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:20 | ソウル(仁川) | 15:50 | KE491 | 19:00 | 火 |
| ミャンマー | ヤンゴン | RGN | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 17:05 | TG303 | 18:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| ラオス | ヴィエンチャン | VTE | ベトナム航空 | VN343 | 9:00 | 12:40 | ホーチミン | 16:05 | VN920 | 19:35 | 月・水・木・土・日 ※プノンペン経由 |
| ラオス | ヴィエンチャン | VTE | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 18:25 | TG574 | 19:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| ラオス | ヴィエンチャン | VTE | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 18:35 | 上海 | 20:50 | MU283 | 0:05+1 | 月・水・金 |
| タイ | チェンライ | CEI | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 17:00 | TG136 | 18:20 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| タイ | チェンマイ | CNX | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 16:50 | CX5744 | 18:40 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| タイ | チェンマイ | CNX | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 19:15 | TG120 | 20:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| タイ | チェンマイ | CNX | チャイナエアライン | CI155 | 12:20 | 14:30 | 台北(桃園) | 7:30+1 | CI851 | 10:20+1 | 乗り継ぎ不可 |
| タイ | ウドンタニ | UTH | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 19:45 | TG008 | 20:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| タイ | コンケン | KKC | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 17:35 | TG046 | 18:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| タイ | プーケット | HKT | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 14:45 | CX773 | 17:20 | 月・水・金・日 |
| タイ | プーケット | HKT | シンガポール航空 | SQ671 | 10:25 | 16:00 | シンガポール | 18:30 | SQ740 | 19:15 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| タイ | プーケット | HKT | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 17:05 | TG217 | 18:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| タイ | プーケット | HKT | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 17:20 | OZ747 | 21:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| タイ | プーケット | HKT | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:35 | 上海 | 17:25 | FM857 | 22:00 | 月・火・木・金・土・日 ※上海ープーケットは上海航空での運航となります。 |
| タイ | プーケット | HKT | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 17:50 | KE677 | 22:10 | 月・火・木・金・土・日 |
| タイ | クラビ | KBV | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 18:25 | TG249 | 19:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| タイ | ハートヤイ/ハジャイ | HDY | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 18:30 | TG267 | 20:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| タイ | サムイ | USM | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 17:20 | CX6503 | 19:40 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| ベトナム | ダナン | DAD | ベトジェットエア | VJ921 | 9:25 | 12:50 | ハノイ | 17:45 | VJ517 | 19:05 | 月・水・金・土・日 |
| ベトナム | ダナン | DAD | ベトナム航空 | VN349 | 9:30 | 12:20 | ハノイ | 16:10 | VN177 | 17:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| ベトナム | ダナン | DAD | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 11:55 | 台北(桃園) | 14:40 | CI789 | 16:30 | 月・火・金・日 |
| ベトナム | ダナン | DAD | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 16:30 | CX5558 | 17:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| ベトナム | ダナン | DAD | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 18:50 | OZ755 | 21:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| ベトナム | ダナン | DAD | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 18:20 | KE459 | 21:05 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| ベトナム | ニャチャン | CXR | ベトジェットエア | VJ921 | 9:25 | 12:50 | ハノイ | 18:15 | VJ781 | 20:05 | 月・水・金・土・日 |
| ベトナム | ニャチャン | CXR | ベトナム航空 | VN349 | 9:30 | 12:20 | ハノイ | 15:20 | VN1561 | 17:20 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| ベトナム | ニャチャン | CXR | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 19:55 | KE467 | 23:05 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| ベトナム | フーコック | PQC | ベトナム航空 | VN343 | 9:00 | 12:40 | ホーチミン | 15:30 | VN1829 | 16:30 | 月・水・木・土・日 |
| ベトナム | フーコック | PQC | ベトジェットエア | VJ921 | 9:25 | 12:50 | ハノイ | 20:05 | VJ455 | 22:10 | 月・水・金・日 |
| ベトナム | フーコック | PQC | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 19:05 | KE485 | 22:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| カンボジア | プノンペン(テチョ) | KTI | ベトナム航空 | VN343 | 9:00 | 12:40 | ホーチミン | 16:05 | VN920 | 16:55 | 月・水・木・土・日 |
| カンボジア | プノンペン(テチョ) | KTI | チャイナエアライン | CI151 | 9:55 | 11:55 | 台北(桃園) | 13:35 | CI863 | 16:05 | 木 |
| カンボジア | プノンペン(テチョ) | KTI | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 15:35 | CX655 | 17:15 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| カンボジア | プノンペン(テチョ) | KTI | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 18:35 | TG584 | 19:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| カンボジア | プノンペン(テチョ) | KTI | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 18:45 | OZ739 | 22:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| カンボジア | プノンペン(テチョ) | KTI | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:35 | 上海 | 19:55 | MU759 | 23:15 | 月・火・木・金・土・日 |
| カンボジア | プノンペン(テチョ) | KTI | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 18:50 | KE689 | 22:15 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| カンボジア | シェムリアップ(アンコール) | SAI | ベトジェットエア | VJ921 | 9:25 | 12:50 | ハノイ | 16:20 | VJ913 | 18:05 | 土 |
| カンボジア | シェムリアップ(アンコール) | SAI | ベトナム航空 | VN349 | 9:30 | 12:20 | ハノイ | 15:30 | VN837 | 17:10 | 月・火・水・金・土・日 |
| インドネシア | ジャカルタ | CGK | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 15:45 | CX719 | 19:40 | 月・火・水・木・金・土・日 ※香港ージャカルタ間はバンコク・エアウェイズでの運航となります。 |
| インドネシア | ジャカルタ | CGK | シンガポール航空 | SQ671 | 10:25 | 16:00 | シンガポール | 17:20 | SQ964 | 18:15 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インドネシア | ジャカルタ | CGK | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 14:55 | OZ761 | 20:10 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インドネシア | ジャカルタ | CGK | チャイナエアライン | CI155 | 12:20 | 14:30 | 台北(桃園) | 19:20 | CI763 | 23:50 | 火・木・日 |
| インドネシア | ジャカルタ | CGK | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:35 | 上海 | 17:00 | MU5069 | 22:30 | 月・火・木・金・土・日 |
| インドネシア | ジャカルタ | CGK | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 19:40 | KE437 | 0:45+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インドネシア | スラバヤ | SUB | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 14:30 | CX779 | 18:15 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インドネシア | デンパサール | DPS | ベトナム航空 | VN343 | 9:00 | 12:40 | ホーチミン | 10:10+1 | VN641 | 15:00+1 | 月・水・木・土・日 |
| インドネシア | デンパサール | DPS | シンガポール航空 | SQ671 | 10:25 | 16:00 | シンガポール | 17:45 | SQ946 | 20:25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インドネシア | デンパサール | DPS | フィリピン航空 | PR437 | 13:20 | 16:35 | マニラ | 19:55 | PR537 | 23:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インドネシア | デンパサール | DPS | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:35 | 上海 | 18:10 | MU5029 | 23:55 | 月・火・木・金・土・日 |
| インドネシア | デンパサール | DPS | 大韓航空 | KE742 | 13:40 | 15:40 | ソウル(仁川) | 18:00 | KE433 | 23:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インドネシア | デンパサール | DPS | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:10 | 19:30 | 香港 | 10:00+1 | CX785 | 15:00+1 | 月・火・水・木・金・土・日 ※香港ーデンバサール間は香港エクスプレス航空での運航となります。 |
| マレーシア | クアラルンプール | KUL | ベトナム航空 | VN343 | 9:00 | 12:40 | ホーチミン | 15:25 | VN679 | 18:25 | 月・水・木・土・日 |
| マレーシア | クアラルンプール | KUL | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:20 | ソウル(仁川) | 16:20 | KE427 | 21:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| マレーシア | クアラルンプール | KUL | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 16:55 | CX729 | 20:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| マレーシア | クアラルンプール | KUL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:25 | 16:00 | シンガポール | 18:30 | SQ126 | 19:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| マレーシア | クアラルンプール | KUL | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 16:40 | TG417 | 19:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| マレーシア | クアラルンプール | KUL | フィリピン航空 | PR437 | 13:20 | 16:35 | マニラ | 21:15 | PR529 | 1:15+1 | 月・金・土・日 |
| マレーシア | クアラルンプール | KUL | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:35 | 上海 | 18:55 | FM861 | 0:55+1 | 月・火・木・金・土・日 ※上海ークアラルンプールは上海航空での運航となります。 |
| マレーシア | コタキナバル | BKI | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:35 | 上海 | 19:50 | FM867 | 0:30+1 | 月・火・木・金・土・日 ※上海ーコタキナバルは上海航空での運航となります。 |
| マレーシア | ペナン | PEN | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 15:30 | CX621 | 19:10 | 水・金・土 |
| マレーシア | ペナン | PEN | シンガポール航空 | SQ671 | 10:25 | 16:00 | シンガポール | 19:10 | SQ142 | 20:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| マレーシア | ペナン | PEN | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 19:20 | TG425 | 22:10 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| マレーシア | ペナン | PEN | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 18:35 | 上海 | 1:50+1 | FM877 | 7:30+1 | 月・火・水・木・金・土・日 ※上海ーペナンは上海航空での運航となります。 |
| 南アジア | |||||||||||
| バングラデシュ | ダッカ | DAC | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 23:50 | TG339 | 1:25+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| バングラデシュ | ダッカ | DAC | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:10 | 19:30 | 香港 | 22:55 | CX667 | 1:00+1 | 月・火・木・土 |
| ネパール | カトマンズ | KTM | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:20 | ソウル(仁川) | 13:25 | KE695 | 17:15 | 火・土 ※6/2~KE695便 14:05-17:15 |
| ネパール | カトマンズ | KTM | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 18:55 | CX603 | 21:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| ネパール | カトマンズ | KTM | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 21:25 | TG309 | 23:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| パキスタン | カラチ | KHI | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 19:00 | TG341 | 22:00 | 火・木・金・土・日 |
| パキスタン | イスラマバード | ISB | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 19:00 | TG349 | 22:10 | 月・水・金・土 |
| パキスタン | ラホール | LHE | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 19:50 | TG345 | 22:30 | 月・火・木・金・土・日 |
| インド | デリー | DEL | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:20 | ソウル(仁川) | 12:55 | KE497 | 17:10 | 月・木・金・日 |
| インド | デリー | DEL | ベトジェットエア | VJ921 | 9:25 | 12:50 | ハノイ | 19:40 | VJ971 | 22:55 | 土 |
| インド | デリー | DEL | ベトナム航空 | VN349 | 9:30 | 12:20 | ハノイ | 19:00 | VN981 | 22:05 | 月・水・金・日 |
| インド | デリー | DEL | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 17:30 | CX695 | 21:10 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | デリー | DEL | シンガポール航空 | SQ671 | 10:25 | 16:00 | シンガポール | 2:35+1 | SQ402 | 5:40+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | デリー | DEL | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 18:50 | TG315 | 21:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | デリー | DEL | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 18:35 | 上海 | 13:35+1 | MU563 | 17:45+1 | 月・水・金・土・日 |
| インド | チェンナイ | MAA | シンガポール航空 | SQ671 | 10:25 | 16:00 | シンガポール | 20:25 | SQ528 | 22:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | チェンナイ | MAA | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 21:55 | TG337 | 23:45 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | チェンナイ | MAA | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:10 | 19:30 | 香港 | 20:35 | CX651 | 23:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | ムンバイ | BOM | ベトジェットエア | VJ921 | 9:25 | 12:50 | ハノイ | 20:05 | VJ907 | 23:40 | 月・水・金 |
| インド | ムンバイ | BOM | ベトナム航空 | VN349 | 9:30 | 12:20 | ハノイ | 18:15 | VN973 | 21:35 | 火・木・土・日 |
| インド | ムンバイ | BOM | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 20:35 | CX663 | 0:20+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | ムンバイ | BOM | シンガポール航空 | SQ671 | 10:25 | 16:00 | シンガポール | 18:50 | SQ424 | 22:10 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | ムンバイ | BOM | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 18:55 | TG317 | 21:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | ベンガルール | BLR | ベトナム航空 | VN349 | 9:30 | 12:20 | ハノイ | 18:55 | VN983 | 22:15 | 火・木・土・日 |
| インド | ベンガルール | BLR | シンガポール航空 | SQ671 | 10:25 | 16:00 | シンガポール | 20:05 | SQ510 | 21:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | ベンガルール | BLR | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 21:50 | TG325 | 23:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | ベンガルール | BLR | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:10 | 19:30 | 香港 | 20:55 | CX623 | 0:10+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | ハイデラバード | HYD | ベトナム航空 | VN349 | 9:30 | 12:20 | ハノイ | 19:05 | VN985 | 22:00 | 水・金・日 |
| インド | ハイデラバード | HYD | シンガポール航空 | SQ671 | 10:25 | 16:00 | シンガポール | 20:00 | SQ522 | 22:00 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | ハイデラバード | HYD | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 21:50 | TG329 | 23:50 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | ハイデラバード | HYD | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:10 | 19:30 | 香港 | 22:15 | CX627 | 1:35+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | アーメダバード | AMD | ベトジェットエア | VJ921 | 9:25 | 12:50 | ハノイ | 19:45 | VJ1925 | 23:10 | 土・日 |
| インド | アーメダバード | AMD | シンガポール航空 | SQ671 | 10:25 | 16:00 | シンガポール | 18:35 | SQ504 | 21:35 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | アーメダバード | AMD | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 21:00 | TG343 | 0:10+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| インド | コルカタ | CCU | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 23:45 | TG313 | 0:45+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| スリランカ | コロンボ | CMB | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 21:40 | TG307 | 23:55 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| スリランカ | コロンボ | CMB | キャセイパシフィック航空 | CX539 | 16:10 | 19:30 | 香港 | 20:35 | CX611 | 23:30 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| スリランカ | コロンボ | CMB | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 18:35 | 上海 | 14:25+1 | MU6017 | 19:00+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| モルディブ | マーレ | MLE | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 18:35 | 上海 | 12:50+1 | MU235 | 17:50+1 | 火・木・土 |
| 中央アジア | |||||||||||
| ウズベキスタン | タシケント | TAS | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 16:35 | OZ573 | 20:15 | 月・水・金・土 ※土は期間運航~10/17 |
| ウズベキスタン | タシケント | TAS | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 18:35 | 上海 | 13:45+1 | MU6037 | 18:40+1 | 月・火・木・土 |
| カザフスタン | アルマティ | ALA | アシアナ航空 | OZ121 | 12:05 | 13:55 | ソウル(仁川) | 18:10 | OZ577 | 20:50 | 月・火・木・金・日 ※月・木は期間運航~10/4 |
| カザフスタン | アルマティ | ALA | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 18:35 | 上海 | 15:45+1 | MU6041 | 19:35+1 | 月・水・金 |
| 中東・アフリカ | |||||||||||
| トルコ | イスタンブール | IST | 大韓航空 | KE744 | 9:15 | 11:20 | ソウル(仁川) | 13:40 | KE955 | 19:40 | 月・水・金・土・日 |
| トルコ | イスタンブール | IST | タイ国際航空 | TG645 | 11:00 | 15:00 | バンコク | 23:50 | TG900 | 5:35+1 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| トルコ | イスタンブール | IST | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 18:35 | 上海 | 1:20+1 | MU703 | 8:00+1 | 月・火・水・金・土・日 |
| カタール | ドーハ | DOH | キャセイパシフィック航空 | CX563 | 10:00 | 13:25 | 香港 | 18:15 | CX9203 | 22:45 | 月・火・水・木・金・土・日 ※香港ードーハ間はカタール航空 での運航となります。 |
