この夏、北海道大増便!!札幌行は1日最大19便に!!
札幌(新千歳及び丘珠)函館をはじめ、旭川・女満別・帯広・釧路などの季節運航路線も展開。大増便で旅の自由度が上がります。目的地に応じて選べる北海道へのアクセスがさらに便利に。最新の運航情報や就航航空会社、フライト情報をまとめてご紹介。
※2026年6月1日時点
| 航空会社 | 行先 | 増便内容(2025年度冬ダイヤ比較) |
|---|---|---|
| ANA | 札幌(新千歳) | 4月29日より2便増便。8月7日~16日、9月1日~30日はさらに1便増便(1日最大7便運航) |
| 函館 | 7月17日~9月30日の期間1便増便 | |
| 旭川・女満別 | 期間運航を13日間延長(7月17日=10月12日の期間各1便運航) | |
| 日本航空 | 札幌(新千歳) | 8月8日~16日の期間1便増便 |
| スプリング・ジャパン | 札幌(新千歳) | 4月23日より新規就航。7月16日~8月31日は毎日運航。 |
| トキエア | 札幌(丘珠) | 週4便から7便に増便 |
季節運航便のご案内(2026年)
| 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ANA325 | 9:00 | 10:50 | 7月17日~10月12日運航 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ANA326 | 11:30 | 13:25 | 7月17日~10月12日運航 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ANA327 | 14:05 | 16:00 | 7月17日~10月12日運航 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ANA328 | 16:40 | 18:40 | 7月17日~10月12日運航 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JAL3303 | 12:35 | 14:20 | 8月2~31日の月・水・金・日曜運航 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JAL3304 | 15:00 | 16:50 | 8月2~31日の月・水・金・日曜運航 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JAL3131 | 12:35 | 14:25 | 8月1~29日の火・木・土曜運航 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JAL3132 | 15:00 | 16:50 | 8月1~29日の火・木・土曜運航 |
※2026年6月1日時点となります。ご利用にあたっては航空会社のホームページ等でご確認ください。
|
予定に合わせてお好きな時間にらくらく北海道へ!
|
朝早くから夜遅くまでフライトがあるから、日帰り・1泊2日でも満喫できる!
|
航空会社の選択肢がたくさんでお得な旅行からゆったり贅沢旅行も選び放題!
※季節運航路線の運航期間は時期により異なります。最新の情報はフライトスケジュールをご確認ください。
※各社就航先は2026年6月1日時点となります。予告なく変更の場合がありますので、あらかじめご了承下さい。