格付投資情報センター(R&I)
| 事業年度 | 格付内容(格付機関発表資料) |
|---|---|
| 2025年度(令和8年3月期) | 発行体格付(2025年9月18日) |
| 2024年度(令和7年3月期) | 発行体格付(2024年10月9日) |
| 2023年度(令和6年3月期) | 発行体格付(2023年10月10日) |
| 2022年度(令和5年3月期) | 発行体格付(2022年10月11日) |
| 2021年度(令和4年3月期) | 発行体格付(2021年10月7日) |
| 2020年度(令和3年3月期) | 発行体格付(2020年10月5日) |
| 2019年度(令和2年3月期) | 発行体格付(2019年10月15日) |
| 2018年度(平成31年3月期) | 発行体格付(2018年10月26日) |
| 2017年度(平成30年3月期) | 発行体格付(2017年10月19日) |
| 2016年度(平成29年3月期) | 発行体格付(2016年11月7日) |
| 2015年度(平成28年3月期) | 発行体格付(2015年10月13日) |
| 2014年度(平成27年3月期) | 発行体格付(2014年11月26日) |
| 2013年度(平成26年3月期) | 発行体格付(2013年12月24日) |
| 2012年度(平成25年3月期) | 発行体格付(2012年12月6日) |
| 2011年度(平成24年3月期) | 発行体格付(2011年11月25日) |
| 2010年度(平成23年3月期) | 発行体格付(2010年10月20日) |
| 2009年度(平成22年3月期) | 第1回社債格付(2010年2月9日) |
| 発行体格付(2009年10月30日) | |
| 2008年度(平成21年3月期) | 発行体格付(2008年12月16日) |
