| 事業年度 | 対象期間 | 中間期 | 3月期 |
|---|---|---|---|
| 2025年度(2026年3月期) | 2025.4.1-2026.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2024年度(2025年3月期) | 2024.4.1-2025.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2023年度(2024年3月期) | 2023.4.1-2024.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2022年度(2023年3月期) | 2022.4.1-2023.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2021年度(2022年3月期) | 2021.4.1-2022.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2020年度(2021年3月期) | 2020.4.1-2021.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2019年度(2020年3月期) | 2019.4.1-2020.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2018年度(2019年3月期) | 2018.4.1-2019.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2017年度(2018年3月期) | 2017.4.1-2018.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2016年度(2017年3月期) | 2016.4.1-2017.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2015年度(2016年3月期) | 2015.4.1-2016.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2014年度(2015年3月期) | 2014.4.1-2015.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2013年度(2014年3月期) | 2013.4.1-2014.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2012年度(2013年3月期) | 2012.4.1-2013.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2011年度(2012年3月期) | 2011.4.1-2012.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2010年度(2011年3月期) | 2010.4.1-2011.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2009年度(2010年3月期) | 2009.4.1-2010.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2008年度(2009年3月期) | 2008.4.1-2009.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2007年度(2008年3月期) | 2007.4.1-2008.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2006年度(2007年3月期) | 2006.4.1-2007.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2005年度(2006年3月期) | 2005.4.1-2006.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2004年度(2005年3月期) | 2004.4.1-2005.3.31 | 閲覧(PDF) | 閲覧(PDF) |
| 2003年度(2004年3月期) | 2003.4.1-2004.3.31 | 閲覧(PDF) |
