このページの本文へ移動

政府保証債

発行計画

2023年度

発行金額 161億円
償還年限 10年

発行要項

回号 年度 発行日 年限 募集開始日 発行要項
第33回 2022年度分 2023年3月20日 5年 2023年3月8日 発行要項
第32回 2022年度分 2023年3月17日 10年 2023年3月7日 発行要項
第31回 2021年度分 2022年3月24日 20年 2022年3月9日 発行要項
第30回 2021年度分 2022年3月15日 10年 2022年3月3日 発行要項
第29回 2020年度分 2020年6月17日 10年 2020年6月5日 発行要項
第28回 2019年度分 2020年3月18日 10年 2020年3月6日 発行要項
第27回 2018年度分 2019年3月19日 10年 2019年3月7日 発行要項
第26回 2018年度分 2019年3月8日 6年 2019年2月27日 発行要項
第25回 2017年度分 2018年3月15日 10年 2018年3月5日 発行要項
第24回 2016年度分 2017年3月16日 10年 2017年3月6日 発行要項
第23回 2015年度分 2016年3月15日 10年 2016年3月3日 発行要項
第22回 2015年度分 2016年3月2日 8年 2016年2月24日 発行要項
第21回 2014年度分 2015年3月17日 10年 2015年3月5日 発行要項
第20回 2014年度分 2015年3月5日 6年 2015年2月24日 発行要項
第19回 2013年度分 2014年3月18日 10年 2014年3月5日 発行要項
第18回 2012年度分 2013年3月22日 10年 2013年3月6日 発行要項
第17回 2012年度分 2013年3月7日 3年 2013年2月21日 発行要項
第16回 2012年度分 2013年2月27日 6年 2013年2月13日 発行要項
第15回 2011年度分 2012年3月15日 10年 2012年3月2日 発行要項
第14回 2011年度分 2012年3月7日 6年 2012年2月22日 発行要項
第13回 2010年度分 2011年3月15日 10年 2011年3月2日 発行要項
第12回 2010年度分 2011年3月9日 4年 2011年2月23日 発行要項
第11回 2010年度分 2011年2月23日 6年 2011年2月9日 発行要項
第10回 2009年度分 2010年3月16日 10年 2010年3月3日 発行要項
第9回 2009年度分 2010年3月16日 6年 2010年2月24日 発行要項
第8回 2008年度分 2009年3月16日 10年 2009年3月4日 発行要項
第7回 2008年度分 2009年3月16日 6年 2009年2月25日 発行要項
第6回 2003年度分 2004年3月26日 10年 2004年3月3日 発行要項
第5回 2002年度分 2003年3月28日 10年 2003年3月5日 発行要項
第4回 2001年度分 2002年3月20日 10年 2002年2月22日 発行要項
第3回 2000年度分 2001年3月21日 10年 2001年2月22日 発行要項
第2回 1999年度分 2000年3月22日 10年 2000年2月23日 発行要項
第1回 1998年度分 1999年3月23日 10年 1999年2月24日 発行要項

なお、このホームページにおける発行予定及び発行要項 については、情報提供のみを目的としたもので、「中部国際空港債券」の販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このホーム ページの情報に依拠して「中部国際空港債券」を購入されたことにより生じるいかなる損害についても弊社は責任を負うものではありません。「中部国際空港債券」への投資判断に必要な情報は全て販売を担当する銀行、証券会社等からご入手くださいますようお願いいたします。

中部国際空港の政府保証債対象事業の資金スキーム(PDF:56KB)

お問い合わせ先

中部国際空港株式会社 財務部 財務グループ

0569-38-7833

FAX:0569-38-7855

受付時間:9:00~18:00(平日のみ)

※土曜・日曜・祝日、12月29日~1月3日は休業