第9回 中部国際空港債券発行要項
| 回号 | 政府保証第9回(6年) |
|---|---|
| 発行額 | 100億円 |
| 券種 | 1,000万円 |
| 表面利率 | 年 0.6% |
| 発行価額 | 額面100円につき99円74銭 |
| 償還金額 | 額面100円につき100円 |
| 応募者利回り | 年 0.645% |
| 期限及び償還方法 | 平成28年3月16日(満期一括償還) |
| 利払日 | 3月、9月の各末日 (第1回利払日:平成22年9月30日) |
| 申込期日 | 平成22年3月5日 |
| 払込期日(発行日) | 平成22年3月16日 |
| 保証 | 元金及び利息につき日本国政府保証 |
| 担保 | ゼネラル・モアゲージ(一般担保) |
| 引受並びに募集の取扱者 | みずほ証券(代表)、モルガン・スタンレー証券、三菱UFJ証券、アール・ビー・エス証券、大和証券キャピタル・マーケッツ、岡三証券 |
| 社債管理会社 | 三井住友銀行 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
