| 決算期 | 開催日 | 資料 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 決算説明資料 | ー | 閲覧(PDF) |
| 2024年3月期 決算説明会 | 2024年6月12日 | 閲覧(PDF) |
| 2023年3月期 決算説明会 | 2023年6月20日 | 閲覧(PDF) |
| 2019年3月期 決算説明会 | 2019年6月14日 | 閲覧(PDF) |
| 2018年3月期 決算説明会 | 2018年6月15日 | 閲覧(PDF) |
| 2017年3月期 決算説明会 | 2017年6月16日 | 閲覧(PDF) |
| 2016年3月期 決算説明会 | 2016年6月10日 | 閲覧(PDF) |
| 2015年3月期 決算説明会 | 2015年6月10日 | 閲覧(PDF) |
| 2014年3月期 決算説明会 | 2014年6月13日 | 閲覧(PDF) |
| 2013年3月期 決算説明会 | 2013年6月14日 | 閲覧(PDF) |
| 2012年3月期 決算説明会 | 2012年6月8日 | 閲覧(PDF) |
| 2012年3月期 中間決算説明会 (2011年3月期決算を含む) |
2011年12月2日 | 閲覧(PDF) |
| 2010年3月期 決算説明会 | 2010年6月4日 | 閲覧(PDF) |
| 2009年 会社説明会 | 2009年12月7日 | 閲覧(PDF) |
- 2020年3月期~2022年3月期の決算説明会につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により開催を中止いたしました。当期の決算情報につきましては、「決算概況」ならびに「有価証券報告書」に掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
- 2025年3月期の決算説明会は開催いたしませんでしたので、別途作成しました投資家向け決算説明資料を掲載させていただいております。
