第5回 中部国際空港債券発行要項
| 回号 | 政府保証第5回(10年) |
|---|---|
| 発行額 | 798億円 |
| 券種 | 10万円、100万円、1,000万円の3種 |
| 債券の形式 | 無記名式利札付 |
| 表面利率 | 年 0.8% |
| 発行価額 | 額面100円につき100円 |
| 償還金額 | 額面100円につき100円 |
| 応募者利回り | 年 0.800% |
| 期限及び償還方法 | 平成25年3月28日(満期一括償還) |
| 利払日 | 3月、9月の各末日 (第1回利払日:平成15年9月30日) |
| 申込期日 | 平成15年3月17日 |
| 払込期日(発行日) | 平成15年3月28日 |
| 保証 | 元金及び利息につき日本国政府保証 |
| 担保 | ゼネラル・モアゲージ(一般担保) |
| 引受並びに募集の取扱者 | みずほコーポレート(代表)、UFJ(代表)、みずほ、東京三菱、三井住友、りそな、埼玉りそな、新生、あおぞら、横浜、静岡、千葉、常陽、福岡、足利、三菱信託、住友信託、広島総合、東日本、京葉の各銀行、 信金中央金庫、城南信用金庫、農林中央金庫、 大和証券エスエムビーシー(代表)、日興ソロモン・スミス・バーニー、野村、新光、三菱、モルガン・スタンレー、みずほの各証券会社 |
| 社債管理会社 | みずほコーポレート銀行(代表)、UFJ銀行 |
| 登録機関 | みずほコーポレート銀行 |
