第1回 中部国際空港債券発行要項
| 回号 | 政府保証第1回(10年) |
|---|---|
| 発行額 | 266億3,000万円 |
| 券種 | 10万円、100万円、1,000万円の3種 |
| 債券の形式 | 無記名式利札付 |
| 表面利率 | 年 2.1% |
| 発行価額 | 額面100円につき99円50銭 |
| 償還金額 | 額面100円につき100円 |
| 応募者利回り | 年 2.160% |
| 期限及び償還方法 | 平成21年3月23日(満期一括償還) |
| 利払日 | 3月、9月の各末日 (第1回利払日:平成11年9月30日) |
| 申込期日 | 平成11年3月10日 |
| 払込期日(発行日) | 平成11年3月23日 |
| 保証 | 元金及び利息につき日本国政府保証 |
| 担保 | ゼネラル・モアゲージ(一般担保) |
| 引受並びに募集の取扱者 | 日本興業(代表)、東海(代表)、第一勧業、さくら、東京三菱、富士、住友、三和、大和、あさひ、日本長期信用、日本債券信用、横浜、静岡、千葉、常陽、福岡、足利、三菱信託、住友信託、名古屋、東京相和、東日本の各銀行、全国信用金庫連合会、城南信用金庫、農林中央金庫、 野村(代表)、大和、日興、新日本、和光、国際、モルガン・スタンレー、興銀の各証券会社 |
| 社債管理会社 | 日本興業銀行(代表)、東海銀行 |
| 登録機関 | 日本興業銀行 |
