第19回 中部国際空港債券発行要項
| 回号 | 政府保証第19回(10年) |
|---|---|
| 発行額 | 47億円 |
| 券種 | 10万円 |
| 表面利率 | 年 0.645% |
| 発行価額 | 額面100円につき100円 |
| 償還金額 | 額面100円につき100円 |
| 応募者利回り | 年 0.645% |
| 期限及び償還方法 | 平成36年3月18日(満期一括償還) |
| 利払日 | 3月、9月の各末日 (第1回利払日:平成26年9月30日) |
| 申込期日 | 平成26年3月6日 |
| 払込期日(発行日) | 平成26年3月18日 |
| 保証 | 元金及び利息につき日本国政府保証 |
| 担保 | ゼネラル・モアゲージ(一般担保) |
| 引受並びに募集の取扱者 | 株式会社みずほ銀行(代表)、株式会社三井住友銀行(代表)、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社横浜銀行、株式会社静岡銀行、株式会社千葉銀行、株式会社常陽銀行、株式会社福岡銀行、株式会社足利銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社栃木銀行、株式会社京葉銀行、株式会社東日本銀行、信金中央金庫、城南信用金庫、農林中央金庫、SMBC日興証券株式会社(代表)、野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社、しんきん証券株式会社 |
| 社債管理会社 | 株式会社みずほ銀行(代表)、株式会社三井住友銀行 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
