中部国際空港株式会社第3回社債要項
| 銘柄 | 中部国際空港株式会社第3回社債(一般担保付) | |
|---|---|---|
| 発行額 | 118億円 | |
| 年限 | 5年 | |
| 券種 | 1,000万円 | |
| 表面利率 | 年 0.182% | |
| 発行価額 | 額面100円につき100円 | |
| 償還金額 | 額面100円につき100円 | |
| 格付 | AA-(R & I) | |
| 期限及び償還方法 | 平成32年2月24日(満期一括償還) | |
| 募集方法 | 一般募集 | |
| 利払日 | 毎年2月及び8月の各25日 (第1回利払日:平成27年8月25日) |
|
| 払込期日(発行日) | 平成27年2月23日 | |
| 担保 | ゼネラル・モアゲージ(一般担保) | |
| 引受会社 | (主幹事) | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券 |
| (シ 団) | SMBC日興証券、大和証券、みずほ証券、東海東京証券、岡三証券 | |
| 社債管理会社 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
